Balda
3,331 Kameras · 201 Modelle · 1925–1989
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | Lb/Br | Correctar 5,4 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Correctar 5,4 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Correctar 5,4 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Correctar 5,4 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Ex.-Ra.-Apl.7,7 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Ex.-Ra.-Apl.7,7 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Primar 4,5 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Primar 4,5 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Primar 4,5 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Primar 4,5 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Primar 6,3 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Primar 6,3 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Primar 6,3 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Primar 6,3 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Sytar 5,4 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Sytar 5,4 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Sytar 5,4 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Sytar 5,4 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Sytar 6,3 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Sytar 6,3 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Sytar 6,3 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Sytar 6,3 |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Trinar |
| 1 | 1925 | Lb/Br | Trinar |
| 1000 EL BR | 1980 | Fg/Su | Ysarex 2,8 |
| 1000 EL Macro | 1980 | Fg/Su | Baldanon 4 |
| 1000 EL R | 1980 | Fg/Su | Ysarex 2,8 |
| 1000 EL RX | 1975 | Fg/Su | Ysarex |
| 1000 EL RX „Porst p.6000“ | 1977 | Fg/Su | Ysarex |
| 104 | 1967 | Fg/Su | Fixfocus |
| 104 | 1967 | Fg/Su | Isco 8 |
| 104 „AMC 67“ | 1967 | Fg/Su | Isco 8 |
| 104 „Argus Lady Carefree“ | 1967 | Fg/Su | Isco 8 |
| 104 „Boots Instapak“ | 1967 | Fg/Su | Isco 8 |
| 104 „Boots Lady Carefree“ | 1967 | Fg/Su | Isco 8 |
| 104 „Lady Debutante“ | 1967 | Fg/Su | Isco 8 |
| 104 „Reporter“ | 1967 | Fg/Su | Isco 8 |
| 104 „Revue Lady“ | 1967 | Fg/Su | Isco 8 |
| 104 „Revue Lady“ | 1967 | Fg/Su | Isco 8 |
| 104 „Revue Lady“ | 1967 | Fg/Su | Isco 8 |
| 104 „Univ.Instap. BA aut.“ | 1967 | Fg/Su | Isco 8 |
| 144 | 1970 | Fg/Su | Fixfocus |
| 144 X | 1970 | Fg/Su | Fixfocus |
| 144 X „Reporter 144 X“ | 1970 | Fg/Su | Fixfocus |
| 144 X „Revue matic 111 X“ | 1970 | Fg/Su | Fixfocus |
| 144 „F 126 Instant Load“ | 1970 | Fg/Su | Fixfocus |
| 2 | 1925 | Lb/Br | Correctar 5,4 |
| 2 | 1925 | Lb/Br | Correctar 5,4 |
| 2 | 1925 | Lb/Br | Correctar 5,4 |
| 2 | 1925 | Lb/Br | Ex.-Ra.-Apl.7,7 |
1 / 67
→