Bentzin

320 Kameras · 106 Modelle · 1899–1952

Modell Jahr Typ Objektiv
Primarette 1931 Sp/Rf2 Tessar 3,5
Primarette 1933 Sp/Rf2 Tessar 3,5
Primarette 1931 Sp/Rf2 Tessar 3,8
Primarette 1929 Sp/Rf2 Tessar 4,5
Primarette 1929 Sp/Rf2 Tessar 4,5
Primarette 1929 Sp/Rf2 Trioplan 3,5
Primarette 1929 Sp/Rf2 Trioplan 3,5
Primarflex 4,5x6 1937 Fg/Rf1
Primarflex 6,5x9 1936 Fg/Rf1 Biotessar
Primarflex 6,5x9 1936 Fg/Rf1 Primotar 3,5
Primarflex 6,5x9 1936 Fg/Rf1 Tessar
Primarflex 6x6 1936 Fg/Rf1 Megon 2
Primarflex 6x6 1936 Fg/Rf1 Trioplan 2,8
Primarflex 6x6 1936 Fg/Rf1 Trioplan 2,8
Primarflex 6x6 1936 Fg/Rf1 Trioplan 2,8
Primarflex 6x9 1937 Fg/Rf1
Quadrat Primar 9x12 1908 Lb/MsRao
Quadrat Primar 10x15 1908 Lb/MsRao
Quadrat Primar 13x18 1908 Lb/MsRao
Quer Primar 9x12 1920 Lb/Br Plasmat 4,5
Quer Primar 9x12 1920 Lb/Br Tessar 3,5
Quer Primar 9x12 1920 Lb/Br Tessar 4,5
Quer Primar 10x15 1926 Lb/Br D-Amatar 6,8
Quer Primar 10x15 1926 Lb/Br Euryplan 6,5
Quer Primar 10x15 1926 Lb/Br Meyer D.-A. 5,4
Quer Primar 10x15 1926 Lb/Br Primar 6,8
Quer Primar 10x15 1926 Lb/Br Protar 6,3
Quer Primar 10x15 1926 Lb/Br Tessar 3,5
Quer Primar 10x15 1926 Lb/Br Tessar 4,5
Quer Primar 13x18 1926 Lb/Br Tessar 3,5
Quer Primar 13x18 1926 Lb/Br Tessar 4,5
Quer Primar Stereo 9x12 1912 Lb/Br Tessar 4,5
Quer Primar Stereo 10x15 1912 Lb/Br Tessar 4,5
Rechteck Primar 9x12 1920 Lb/BrRa D-Amatar 6,8
Rechteck Primar 9x12 1920 Lb/BrRa Euryplan 6,5
Rechteck Primar 9x12 1920 Lb/BrRa Meyer D.-A.5,4
Rechteck Primar 9x12 1920 Lb/BrRa Plasmat 4,5
Rechteck Primar 9x12 1920 Lb/BrRa Primar 6,8
Rechteck Primar 9x12 1920 Lb/BrRa Tessar 3,5
Rechteck Primar 9x12 1920 Lb/BrRa Tessar 4,5
Rechteck Primar 9x12 1920 Lb/BrRa Tessar 6,3
Rechteck Primar 10x15 1926 Lb/BrRa D-Amatar 6,8
Rechteck Primar 10x15 1926 Lb/BrRa Euryplan 6,5
Rechteck Primar 10x15 1926 Lb/BrRa Meyer D.-A.5,4
Rechteck Primar 10x15 1926 Lb/BrRa Primar 6,8
Rechteck Primar 10x15 1926 Lb/BrRa Protar 6,3
Rechteck Primar 10x15 1926 Lb/BrRa Tessar 4,5
Rechteck Primar 10x15 1926 Lb/BrRa Tessar 4,5
Rechteck Primar 10x15 1926 Lb/BrRa Tessar 6,3
Rechteck Primar Stereo 9x12 1912 Lb/BrRa Tessar 4,5
4 / 7