Bentzin
320 Kameras · 106 Modelle · 1899–1952
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Studio Primar 10x15 | 1952 | Fg/Rf1 | WO |
| Studio-/Reisekamera | 1920 | Rk/Ms | Xenar 4,5 |
| Univ. Quadrat Primar 9x12 | 1927 | Lb/BrRa | D-Amatar 6,8 |
| Univ. Quadrat Primar 9x12 | 1927 | Lb/BrRa | Heliar 4,5 |
| Univ. Quadrat Primar 9x12 | 1927 | Lb/BrRa | Protar |
| Univ. Quadrat Primar 9x12 | 1927 | Lb/BrRa | Tessar 4,5 |
| Univ. Quadrat Primar 9x12 | 1927 | Lb/BrRa | Tessar 6,3 |
| Univ. Quadrat Primar 10x15 | 1920 | Lb/BrRa | Plasmat 4,5 |
| Univ. Quadrat Primar 13x18 | 1920 | Lb/BrRa | D-Amatar 6,8 |
| Univ. Quadrat Primar 13x18 | 1920 | Lb/BrRa | Heliar 4,5 |
| Univ. Quadrat Primar 13x18 | 1920 | Lb/BrRa | Protar 6,3 |
| Univ. Quadrat Primar 13x18 | 1920 | Lb/BrRa | Tessar 4,5 |
| Univ. Quadrat Primar 13x18 | 1920 | Lb/BrRa | Tessar 6,3 |
| Universal 9x12 | 1905 | Rk/Ms | Heliar 4,5 |
| Universal 13x18 | 1905 | Rk/Ms | Collinear |
| Universal 13x18 | 1905 | Rk/Ms | Heliar |
| Universal Stereo 13x18 | 1905 | Rk/Ms | Collinear |
| Universal Stereo 13x18 | 1905 | Rk/Ms | Heliar |
| Zweiverschluss | 1930 | Lb/Rao | Tessar 4,5 |
| Zweiverschluss Primar | 1930 | Lb/Rao | Tessar 4,5 |
←
7 / 7