Buelter&Stam.
463 Kameras · 56 Modelle · 1910–1920
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Zweiverschluss-Kamera 10x15 | 1914c | Lb/Rao | Simplar 6,8 |
| Zweiverschluss-Kamera 10x15 | 1914c | Lb/Rao | Simplar 6,8 |
| Zweiverschluss-Kamera 13x18 | 1914c | Lb/Rao | Dagor 6,8 |
| Zweiverschluss-Kamera 13x18 | 1914c | Lb/Rao | Dagor 6,8 |
| Zweiverschluss-Kamera 13x18 | 1914c | Lb/Rao | D.-Amatar 6,8 |
| Zweiverschluss-Kamera 13x18 | 1914c | Lb/Rao | Eurynar 6,8 |
| Zweiverschluss-Kamera 13x18 | 1914c | Lb/Rao | Eurynar 6,8 |
| Zweiverschluss-Kamera 13x18 | 1914c | Lb/Rao | Ex.Rap.Apl. 8 |
| Zweiverschluss-Kamera 13x18 | 1914c | Lb/Rao | Ex.Rap.Apl. 8 |
| Zweiverschluss-Kamera 13x18 | 1914c | Lb/Rao | Hemi-Anast. 7,2 |
| Zweiverschluss-Kamera 13x18 | 1914c | Lb/Rao | Hemi-Anast. 7,2 |
| Zweiverschluss-Kamera 13x18 | 1914c | Lb/Rao | Simplar 6,8 |
| Zweiverschluss-Kamera 13x18 | 1914c | Lb/Rao | Simplar 6,8 |
←
10 / 10