Burke & James
100 Kameras · 56 Modelle · 1910–1957
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Achromat |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Achromat |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Achromat |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Dagor |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Dagor |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Dagor |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Dagor |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Dogmar |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Dogmar |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Dogmar |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Dogmar |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Ra.Rectilinear |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Ra.Rectilinear |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Ra.Rectilinear |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Ra.Rectilinear |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Rexo Anast. 6,3 |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Rexo Anast. 6,3 |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Rexo Anast. 6,3 |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Rexo Anast. 6,3 |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Rexo Anast. 7,5 |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Rexo Anast. 7,5 |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Rexo Anast. 7,5 |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Rexo Anast. 7,5 |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Wollensak |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Wollensak |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Wollensak |
| Rexo Vest Pocket | 1916 | Lb/Br | Wollensak |
| Rexoette No. 2 | 1910 | Bo/Br | Meniskus |
| Rexoette No. 2 A | 1910 | Bo/Br | Meniskus |
| Rexoette No. 2 C | 1910 | Bo/Br | Meniskus |
| Rexoette No. 3 | 1910 | Bo/Br | Meniskus |
| Rexoette No. 3 A | 1910 | Bo/Br | Meniskus |
| Roxette | 1910 | Bo/Br | Meniskus |
| Roxul | 1938 | Lb/Br | Steinheil 4,5 |
| Royal Panoram | 1948c | Fg/Ra | – |
| View Camera 2 1/4x3 1/4 | 1930 | Rk/Ms | ohne |
| View Camera 3 1/4x4 1/4 | 1930 | Rk/Ms | ohne |
| View Camera 4x5 | 1930 | Rk/Ms | ohne |
| View Camera 5x7 | 1930 | Rk/Ms | ohne |
| View Camera 8x10 | 1930 | Rk/Ms | ohne |
| Wats.Hol.Fp. „PH-503A/PF“ | 1950 | Fg/Ms | – |
| Watson Holmes Fingerprint | 1950 | Fg/Ms | – |
| Watson Press | 1940 | Lb/Su | Ektar 4,7 |
| Weston Speed | 1935 | Kl/Br | Cassar 3,8 |
| Weston Speed Candid | 1938 | Kl/Br | 4.5 |
| Weston Speed Candid | 1938 | Kl/Br | 4.5 |
| Weston Speed Candid | 1938 | Kl/Br | Corygon 2,9 |
| Weston Speed Candid | 1938 | Kl/Br | Corygon 2,9 |
| Weston Speed Candid | 1938 | Kl/Br | Trioplan 2,9 |
| Weston Speed Candid | 1938 | Kl/Br | Trioplan 2,9 |
←
2 / 2