Foitzik
89 Kameras · 14 Modelle · 1948–1957
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Foinix Mess „Atlantic“ | 1954 | Kl/Su | Foinar 3,5 |
| Foinix Mess „Reporter“ | 1957 | Kl/Su | – |
| Foinix OS | 1953 | Kl/Su | Foicar 5,4 |
| Foinix OS | 1953 | Kl/Su | Foicar 5,4 |
| Foinix OS | 1953 | Kl/Su | Foicar 5,4 |
| Foinix OS | 1953 | Kl/Su | Foicar 5,4 |
| Foinix OS | 1953 | Kl/Su | Foinar 5,6 |
| Foinix OS | 1953 | Kl/Su | Foinar 5,6 |
| Foinix OS | 1954 | Kl/Su | Foinar 7,7 |
| Foinix OS | 1954 | Kl/Su | Foinar 7,7 |
| Foinix OS „Life-O-Rama“ | 1954 | Kl/Su | Foinar 4,5 |
| Foinix Ori | 1954 | Kl/Su | Foinar 5,6 |
| Foinix Ori „Reporter“ | 1957 | Kl/Su | Reporter |
| Foinix Orito | 1954 | Kl/Su | Foinar 3,5 |
| Foinix Orito | 1954 | Kl/Su | Foinar 3,5 |
| Foinix Orito | 1954 | Kl/Su | Foinar 3,5 |
| Foizica | 1949 | Fg/Su | Cassar |
| Unca | 1949 | Fg/Su | – |
| Unca 6x6 | 1952 | Kl/Su | Ennagon 3,5 |
| Unca 6x6 | 1952 | Kl/Su | Ennagon 3,5 |
| Unca 6x6 | 1952 | Kl/Su | Ennagon 3,5 |
| Unca 6x6 | 1952 | Kl/Su | Ennagon 3,5 |
| Unca 6x6 | 1952 | Kl/Su | Ennar 3,5 |
| Unca 6x6 | 1952 | Kl/Su | Ennar 3,5 |
| Unca 6x6 | 1952 | Kl/Su | Ennar 3,5 |
| Unca 6x6 | 1952 | Kl/Su | Ennar 3,5 |
| Unca 6x6 | 1952 | Kl/Su | Steinar 3,5 |
| Unca 6x6 | 1952 | Kl/Su | Steinar 3,5 |
| Unca 6x6 | 1952 | Kl/Su | Steinar 3,5 |
| Unca 6x6 | 1952 | Kl/Su | Steinar 3,5 |
| Unca 6x6 | 1952 | Kl/Su | Steinar 3,5 |
| Unca 6x6 | 1952 | Kl/Su | Steinar 4,5 |
| Unca 6x6 | 1952 | Kl/Su | Steinar 4,5 |
| Unca 6x6 | 1952 | Kl/Su | Steinar 4,5 |
| Unca 6x6 | 1952 | Kl/Su | Steinar 4,5 |
| Unca 6x6 | 1953 | Kl/Su | – |
| Unca Mess | 1952 | Kl/Su | Steinar 3,5 |
| Unca Mess | 1952 | Kl/Su | Steinar 3,5 |
| Unca Mess | 1953 | Kl/Su | Steinar 3,5 |
←
2 / 2