Franka-Werk
733 Kameras · 107 Modelle · 1913–2000
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| 100 (Schuelerkamera) | 1921 | Lb/Br | Achromat |
| 100 (Schuelerkamera) | 1921 | Lb/Br | Achromat |
| 100 (Schuelerkamera) | 1921 | Lb/Br | Aplanat |
| 100 (Schuelerkamera) | 1921 | Lb/Br | Aplanat |
| 120 (Metall-Flachkamera) | 1920 | Lb/Br | Anastigmat |
| 120 (Metall-Flachkamera) | 1920 | Lb/Br | Anastigmat |
| 120 (Metall-Flachkamera) | 1920 | Lb/Br | Aplanat |
| 120 (Metall-Flachkamera) | 1920 | Lb/Br | Aplanat |
| 125 | 1963 | Fg/Su | Frankar 2,8 |
| 125 | 1963 | Fg/Su | Isconar 2,8 |
| 125 | 1963 | Fg/Su | Frankar 2,8 |
| 125 | 1963 | Fg/Su | Isconar 2,8 |
| 125 | 1963 | Fg/Su | Frankar 2,8 |
| 125 | 1963 | Fg/Su | Isconar 2,8 |
| 125 | 1963 | Fg/Su | Isconar 2,8 |
| 125 L | 1963 | Fg/Su | Isconar 2,8 |
| 125 L | 1964 | Fg/Su | Isconar 2,8 |
| 125 L | 1963 | Fg/Su | Isconar 2,8 |
| 125 L „Champion IV“ | 1964 | Fg/Su | Isconar 2,8 |
| 125 L „Edixa 125 L“ | 1964 | Fg/Su | – |
| 125 L „Oga“ | 1964 | Fg/Su | – |
| 125 L „Pacemaker 35 LM“ | 1964 | Fg/Su | – |
| 125 L „Reporter“ | 1964 | Fg/Su | – |
| 125 L „Revue 35 BL“ | 1964 | Fg/Su | – |
| 125 L „Revue 35 BS“ | 1964 | Fg/Su | – |
| 125 L „Revue 35 SL“ | 1963 | Fg/Su | Lordon 2,8 |
| 125 L „Rollop 35“ | 1964 | Fg/Su | – |
| 125 „Champion II“ | 1964 | Fg/Su | Isconar 2,8 |
| 125 „Edixa 125“ | 1964 | Fg/Su | Isconar 2,8 |
| 125 „Falcomatex“ | 1964 | Fg/Su | Isconar 2,8 |
| 125 „Oga“ | 1964 | Fg/Su | – |
| 125 „Pacemaker 35“ | 1964 | Fg/Su | Isconar 2,8 |
| 125 „Revue 35“ | 1964 | Fg/Su | – |
| 125 „Rollop 35“ | 1966 | Fg/Su | Isconar |
| 130 (Metall-Flachkamera) | 1920 | Lb/Br | Aplanat |
| 130 (Metall-Flachkamera) | 1920 | Lb/Br | Aplanat |
| 130 (Metall-Flachkamera) | 1920 | Lb/Br | D.-Anast. |
| 130 (Metall-Flachkamera) | 1920 | Lb/Br | D.-Anast. |
| 130 (Metall-Flachkamera) | 1920 | Lb/Br | Ex.Ra.Aplanat |
| 130 (Metall-Flachkamera) | 1920 | Lb/Br | Ex.Ra.Aplanat |
| 140 (Metall-Flachkamera) | 1920 | Lb/Br | Goerz |
| 140 (Metall-Flachkamera) | 1920 | Lb/Br | Goerz |
| 140 (Metall-Flachkamera) | 1920 | Lb/Br | Goerz |
| 140 (Metall-Flachkamera) | 1920 | Lb/Br | Zeiss |
| 140 (Metall-Flachkamera) | 1920 | Lb/Br | Zeiss |
| 140 (Metall-Flachkamera) | 1920 | Lb/Br | Zeiss |
| 146 | 1930 | – | Anast. 4,5 |
| 146 | 1930 | – | Anast. 4,5 |
| 146 | 1930 | – | Anast. 4,5 |
| 147 | 1930 | – | D.-Anast. 4,5 |
1 / 15
→