Goerz
429 Kameras · 148 Modelle · 1888–1926
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Ango 6,5x9 | 1896 | Sp/Rao | Dagor |
| Ango 6,5x9 | 1896 | Sp/Rao | Dogmar |
| Ango 6,5x9 | 1896 | Sp/Rao | Syntor |
| Ango 8x10,5 | 1896 | Sp/Rao | Dogmar |
| Ango 9x12 (I) | 1896 | Sp/Rao | Celor 4,8/120 |
| Ango 9x12 (I) | 1896 | Sp/Rao | Celor 4,8/135 |
| Ango 9x12 (I) | 1896 | Sp/Rao | Dagor |
| Ango 9x12 (I) | 1896 | Sp/Rao | Pantar |
| Ango 9x12 (I) | 1896 | Sp/Rao | Syntor |
| Ango 9x12 (II) | 1914 | Sp/Rao | Celor 135 |
| Ango 9x12 (II) | 1914 | Sp/Rao | Dagor |
| Ango 9x12 (II) | 1914 | Sp/Rao | Dogmar |
| Ango 9x12 (II) | 1914 | Sp/Rao | Syntor |
| Ango 9x12 (II) Luxus | 1910 | Sp/Rao | Celor 120 |
| Ango 9x12 (II) Tropen | 1926 | Sp/Rao | Celor |
| Ango 9x12 (II) Tropen | 1921 | Sp/Rao | Dagor |
| Ango 9x12 (II) Tropen | 1921 | Sp/Rao | Dogmar |
| Ango 9x12 (II) Tropen | 1926 | Sp/Rao | Syntor |
| Ango 10x12,5 | 1911 | Sp/Rao | Celor |
| Ango 10x12,5 | 1911 | Sp/Rao | Dagor |
| Ango 10x12,5 | 1911 | Sp/Rao | Pantar |
| Ango 10x12,5 | 1911 | Sp/Rao | Syntor |
| Ango 10x12,5 Tropen | 1926 | Sp/Rao | Celor |
| Ango 10x12,5 Tropen | 1926 | Sp/Rao | Dagor |
| Ango 10x12,5 Tropen | 1926 | Sp/Rao | Syntor |
| Ango 10x15 (I) | 1896 | Sp/Rao | Celor |
| Ango 10x15 (I) | 1896 | Sp/Rao | Dagor |
| Ango 10x15 (I) | 1896 | Sp/Rao | Syntor |
| Ango 10x15 (II) | 1914 | Sp/Rao | Celor |
| Ango 10x15 (II) | 1914 | Sp/Rao | Dagor |
| Ango 10x15 (II) | 1914 | Sp/Rao | Pantar |
| Ango 10x15 (II) | 1914 | Sp/Rao | Syntor |
| Ango 10x15 (II) Tropen | 1921 | Sp/Rao | Dagor |
| Ango 12x16,5 | 1905 | Sp/Rao | Celor |
| Ango 12x16,5 | 1905 | Sp/Rao | Dagor |
| Ango 12x16,5 | 1905 | Sp/Rao | Syntor |
| Ango 13x18 | 1909 | Sp/Rao | Celor |
| Ango 13x18 | 1909 | Sp/Rao | Dagor |
| Ango 13x18 | 1909 | Sp/Rao | Syntor |
| Ango 13x18 Tropen | 1926 | Sp/Rao | Celor |
| Ango 13x18 Tropen | 1921 | Sp/Rao | Dagor |
| Ango 13x18 Tropen | 1921 | Sp/Rao | Dogmar |
| Ango 13x18 Tropen | 1926 | Sp/Rao | Syntor |
| Ango Jagd-Reflex 9x12 | 1910 | Kl/Rf1 | Dagor 6,3 |
| Ango Jagd-Reflex 10x15 | 1926 | Fg/Rf1 | Lynkeioskop 7 |
| Ango Jagd-Reflex 13x18 | 1926 | Fg/Rf1 | Lynkeioskop 7 |
| Ango Reflex | 1910 | Fg/Rf1 | Celor |
| Ango Reflex | 1910 | Fg/Rf1 | Dagor |
| Ango Reflex | 1912 | Fg/Rf1 | Lynkeioskop 7 |
| Ango Reflex | 1910 | Fg/Rf1 | Syntor |
1 / 9
→