Goltz & Breutm.
669 Kameras · 141 Modelle · 1898–1968
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Klein Mentor SLR 4x6,5 | 1927 | Fg/Rf1 | Tele-Tessar 6,3 |
| Klein Mentor SLR 4x6,5 | 1927 | Fg/Rf1 | Tessar 2,7 |
| Klein Mentor SLR 4x6,5 | 1927 | Fg/Rf1 | Tessar 4,5 |
| Klein Mentor SLR 4x6,5 | 1927 | Fg/Rf1 | Triotar 3,5 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (1) | 1907 | Fg/Rf1 | Dogmar 4,8/120 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (1) | 1907 | Fg/Rf1 | Dogmar 4,8/135 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (1) | 1907 | Fg/Rf1 | D.-Orth.4,5/100 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (1) | 1907 | Fg/Rf1 | D.-Orth.4,5/135 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (1) | 1907 | Fg/Rf1 | Linear 4,5/120 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (1) | 1907 | Fg/Rf1 | Linear 4,5/135 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (1) | 1907 | Fg/Rf1 | Meyer 4,2/120 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (1) | 1907 | Fg/Rf1 | Meyer 4,2/135 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (1) | 1907 | Fg/Rf1 | Omnar 4,5 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (1) | 1907 | Fg/Rf1 | Tessar 4,5/120 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (1) | 1907 | Fg/Rf1 | Tessar 4,5/135 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Cassar 3,5 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Dogmar 4,8/120 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Dogmar 4,8/135 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | D.-Orth.4,5/100 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | D.-Orth.4,5/135 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Linear 4,5/120 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Linear 4,5/135 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Meyer 4,2/120 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Meyer 4,2/135 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Omnar 4,5 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Tessar 2,7/120 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Tessar 2,7/145 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Tessar 3,5/105 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Tessar 3,5/120 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Tessar 3,5/135 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Tessar 3,5/150 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Tessar 4,5/105 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Tessar 4,5/120 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Tessar 4,5/135 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Triotar 3,5/120 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Triotar 3,5/150 |
| Klein Mentor SLR 6x9 (2) | 1927 | Fg/Rf1 | Unofocal 4,5 |
| Klein Mentor SLR 6x9 Spez. | 1927 | Lb/Rf1 | Prolinear 1,9 |
| Klein Mentor SLR 6x9 Tropen | 1911 | Lb/Rf1 | Tessar 4,5 |
| Klein Mentor SLR 9x9 (1) | 1907 | Lb/Rf1 | Dogmar 4,8/120 |
| Klein Mentor SLR 9x9 (1) | 1907 | Lb/Rf1 | Dogmar 4,8/135 |
| Klein Mentor SLR 9x9 (1) | 1907 | Lb/Rf1 | D.-Orth.4,5/100 |
| Klein Mentor SLR 9x9 (1) | 1907 | Lb/Rf1 | D.-Orth.4,5/135 |
| Klein Mentor SLR 9x9 (1) | 1907 | Lb/Rf1 | Linear 4,5/120 |
| Klein Mentor SLR 9x9 (1) | 1907 | Lb/Rf1 | Linear 4,5/135 |
| Klein Mentor SLR 9x9 (1) | 1907 | Lb/Rf1 | Meyer 4,2/120 |
| Klein Mentor SLR 9x9 (1) | 1907 | Lb/Rf1 | Meyer 4,2/135 |
| Klein Mentor SLR 9x9 (1) | 1907 | Lb/Rf1 | Omnar 4,5 |
| Klein Mentor SLR 9x9 (1) | 1907 | Lb/Rf1 | Tessar 4,5/120 |
| Klein Mentor SLR 9x9 (1) | 1907 | Lb/Rf1 | Tessar 4,5/135 |
1 / 14
→