Ica AG

2,774 Kameras · 374 Modelle · 1909–1928

Modell Jahr Typ Objektiv
Maximar 207 1914 Lb/Br Delta Univ. 8
Maximar 207 1914 Lb/Br Delta Univ. 8
Maximar 207 1914 Lb/Br Extrarapid 8
Maximar 207 1914 Lb/Br Extrarapid 8
Maximar 207 1914 Lb/Br Extrarapid 8
Maximar 207 1914 Lb/Br Hekla 6,8
Maximar 207 1914 Lb/Br Hekla 6,8
Maximar 207 1914 Lb/Br Hekla 6,8
Maximar 207 1914 Lb/Br Hekla 6,8
Maximar 207 1914 Lb/Br Icar 6,3
Maximar 207 1914 Lb/Br Icar 6,3
Maximar 207 1914 Lb/Br Litonar 4,5
Maximar 207 1914 Lb/Br Litonar 4,5
Maximar 207 1914 Lb/Br Maximar 6,8
Maximar 207 1914 Lb/Br Maximar 6,8
Maximar 207 1914 Lb/Br Maximar 6,8
Maximar 207 1914 Lb/Br Maximar 6,8
Maximar 207 1914 Lb/Br Novar 6,8
Maximar 207 1914 Lb/Br Novar 6,8
Maximar 207 1914 Lb/Br Novar 6,8
Maximar 207 1914 Lb/Br Novar 6,8
Maximar 207 1914 Lb/Br Tessar 6,3
Maximar 207 1914 Lb/Br Tessar 6,3
Mikro-Camera 810 1910 Lb/Ms ohne
Minimal 235 1910 Lb/Br Amatar 6,8
Minimal 235 1910 Lb/Br Amatar 6,8
Minimal 235 1910 Lb/Br Hekla 6,8
Minimal 235 1910 Lb/Br Hekla 6,8
Minimal 235 1910 Lb/Br Helios 8
Minimal 235 1910 Lb/Br Helios 8
Minimal 235 1910 Lb/Br Icar 6,3
Minimal 235 1910 Lb/Br Icar 6,3
Minimal 235 1910 Lb/Br Lloyd 6,8
Minimal 235 1910 Lb/Br Lloyd 6,8
Minimal 235 1910 Lb/Br Maximar 5,4
Minimal 235 1910 Lb/Br Maximar 5,4
Minimal 235 1910 Lb/Br Maximar 6,8
Minimal 235 1910 Lb/Br Maximar 6,8
Minimal 235 1910 Lb/Br Novar 6,8
Minimal 235 1910 Lb/Br Novar 6,8
Minimal 235 1910 Lb/Br Protar 6,3
Minimal 235 1910 Lb/Br Protar 6,3
Minimal 235 1910 Lb/Br Tessar 6,3
Minimal 235 1910 Lb/Br Tessar 6,3
Minimal 235 1910 Lb/Br Tessar 6,3/150
Minimal 235 1910 Lb/Br Tessar 6,3/150
Minimum Ideal 200 1910 Lb/Br Amatar 6,8
Minimum Ideal 200 1910 Lb/Br Amatar 6,8
Minimum Ideal 200 1910 Lb/Br Hekla 6,8
Minimum Ideal 200 1910 Lb/Br Hekla 6,8
27 / 56