Ihagee

1,853 Kameras · 216 Modelle · 1912–1985

Modell Jahr Typ Objektiv
Nachtreflex 4,5x6 2500 1930 Fg/Rf1 Plasmat 2,0
Nachtreflex 6,5x9 2510 1930 Fg/Rf1 Plasmat 2,0
Neugold Tropen 6,5x9 1929 Lb/BrRa Anast. 4,5
Neugold Tropen 6,5x9 1929 Lb/BrRa Dagor 6,8
Neugold Tropen 6,5x9 1929 Lb/BrRa Dogmar 4,5
Neugold Tropen 6,5x9 1929 Lb/BrRa Goerz D.-A.
Neugold Tropen 6,5x9 1929 Lb/BrRa Tessar 4,5/105
Neugold Tropen 6,5x9 1929 Lb/BrRa Tessar 4,5/120
Neugold Tropen 6,5x9 1929 Lb/BrRa Tessar 5,6
Neugold Tropen 6,5x9 1929 Lb/BrRa Trioplan 3,8
Neugold Tropen 6,5x9 1929 Lb/BrRa Veraplan 4,5
Neugold Tropen 6,5x9 1929 Lb/BrRa Veraplan 5,4
Neugold Tropen 6,5x9 1929 Lb/BrRa Veraplan 5,4
Neugold Tropen 6,5x9 1929 Lb/BrRa Veraplan 6,8
Neugold Tropen 6,5x9 1929 Lb/BrRa Veraplan 6,8
Neugold Tropen 6,5x9 1929 Lb/BrRa Xenar 4,5
Neugold Tropen 9x12 1923 Lb/Ra Anast. 4,5
Neugold Tropen 9x12 1923 Lb/Ra Dagor 6,8
Neugold Tropen 9x12 1923 Lb/Ra Dogmar 4,5
Neugold Tropen 9x12 1923 Lb/Ra Goerz D.-A.
Neugold Tropen 9x12 1923 Lb/Ra Tessar 4,5/135
Neugold Tropen 9x12 1923 Lb/Ra Tessar 4,5/150
Neugold Tropen 9x12 1923 Lb/Ra Tessar 5,6
Neugold Tropen 9x12 1923 Lb/Ra Trioplan 3,5/135
Neugold Tropen 9x12 1923 Lb/Ra Trioplan 3,5/150
Neugold Tropen 9x12 1923 Lb/Ra Veraplan 5,4
Neugold Tropen 9x12 1923 Lb/Ra Veraplan 5,4
Neugold Tropen 9x12 1923 Lb/Ra Veraplan 6,8
Neugold Tropen 9x12 1923 Lb/Ra Veraplan 6,8
Neugold Tropen 9x12 1923 Lb/Ra Xenar 4,5
Neugold Tropen 9x12 1928 Lb/BrRa Dagor 6,3
Neugold Tropen 9x12 1928 Lb/BrRa Tessar 5,6
Neugold Tropen 9x12 1928 Lb/BrRa Trioplan
Neugold Tropen 10x15 1929 Lb/BrRa Anast. 4,5
Neugold Tropen 10x15 1929 Lb/BrRa Dogmar 4,5
Neugold Tropen 10x15 1929 Lb/BrRa Tessar 4,5/165
Neugold Tropen 10x15 1929 Lb/BrRa Tessar 4,5/180
Neugold Tropen 10x15 1929 Lb/BrRa Veraplan 5,4
Neugold Tropen 10x15 1929 Lb/BrRa Veraplan 6,3
Neugold Tropen 10x15 1929 Lb/BrRa Veraplan 6,8
Neugold Tropen 10x15 1929 Lb/BrRa Xenar 4,5
Parvola 1350 1934 Tu/Rao Primotar 3,5
Parvola 1350 1931 Tu/Rao Anast. 3,5
Parvola 1350 1931 Tu/Rao Anast. 3,5
Parvola 1350 1931 Tu/Rao Anast. 3,5
Parvola 1350 1931 Tu/Rao Anast. 3,5
Parvola 1350 1931 Tu/Rao Anast. 4,5
Parvola 1350 1931 Tu/Rao Anast. 4,5
Parvola 1350 1931 Tu/Rao Anast. 4,5
Parvola 1350 1931 Tu/Rao Anast. 4,5
12 / 38