Konishi & Co.
141 Kameras · 47 Modelle · 1922–1943
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Baby Pearl | 1935 | Kl/Rao | Hexar I 4,5 |
| Baby Pearl | 1938 | Kl/Rao | Hexar II 3,8 |
| Baby Pearl | 1934 | Kl/Rao | Optor 4,5 |
| Baby Pearl | 1938 | Kl/Rao | Hexar I 4,5 |
| GSK-99 | 1939 | Fg/Ra | Hexar 3,5 |
| GSK-99 | 1939 | Fg/Ra | Simlar 3,5 |
| Idea A | 1923 | Lb/Br | Tessar 6,3 |
| Idea Hand 6,5x9 | 1930 | Lb/BrRa | Deltus 6,8 |
| Idea Hand 6,5x9 | 1930 | Lb/BrRa | Trinar 6,3 |
| Idea Hand 6,5x9 | 1930 | Lb/BrRa | Trinar 6,3 |
| Idea Hand 6,5x9 | 1935 | Lb/Br | Nikkor 4,5 |
| Idea Hand 6,5x9 | 1933 | Lb/BrRa | Optor 4,5 |
| Idea Hand 6,5x9 | 1933 | Lb/BrRa | Optor 4,5 |
| Idea Hand 6,5x9 | 1933 | Lb/BrRa | Zion 6,3 |
| Idea Hand 8x10,5 | 1930 | Lb/BrRa | Trinar 6,3 |
| Idea No. 1 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Deltus 6,8 |
| Idea No. 1 6,5x9 | 1927 | Lb/Br | Optor 4,5 |
| Idea No. 1 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Trinar 6,3 |
| Idea No. 1 6,5x9 | 1927 | Lb/Br | Trinar 6,3 |
| Idea No. 1 6,5x9 | 1927 | Lb/Br | Trinar 6,3 |
| Idea No. 1 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Velostigmat III |
| Idea No. 1 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Zion 6,3 |
| Idea No. 1 8x10,5 | 1926 | Lb/Br | Deltas 6,3 |
| Idea No. 1 8x10,5 | 1928 | Lb/Br | Optor 4,5 |
| Idea No. 1 8x10,5 | 1926 | Lb/Br | Trinar 6,3 |
| Idea No. 1 8x10,5 | 1928 | Lb/Br | Trinar 6,3 |
| Idea No. 1 8x10,5 | 1926 | Lb/Br | Trinar 6,3 |
| Idea No. 1 8x10,5 | 1928 | Lb/Br | Trinar 6,3 |
| Idea No. 1 8x10,5 | 1926 | Lb/Br | Zion 6,3 |
| Idea Spring 9x12 | 1932 | Sp/Rao | Hexar I 4,5 |
| Idea Spring 13x18 | 1931 | Sp/Rao | Hexar I 4,5 |
| Idea Spring Military | 1940 | Sp/Rao | Hexar I 4,5 |
| Lily Hand 6,5x9 | 1936 | Lb/BrRa | Hexar |
| Lily Hand 6,5x9 | 1936 | Lb/BrRa | Optor |
| Lily Hand 6,5x9 | 1936 | Lb/BrRa | Optor |
| Lily Hand 6,5x9 | 1936 | Lb/BrRa | Trinar |
| Lily Hand 6,5x9 | 1936 | Lb/BrRa | Trinar |
| Lily Hand 6,5x9 | 1936 | Lb/BrRa | Trinar |
| Lily Hand 6,5x9 | 1934 | Lb/BrRa | Heliar 4,5 |
| Lily Hand 6,5x9 | 1933 | Lb/BrRa | Hexar 4,5 |
| Lily Hand 6,5x9 | 1936 | Lb/BrRao | Hexar I 4,5 |
| Lily Hand 6,5x9 | 1937 | Lb/BrRao | Hexar I 4,5 |
| Lily Hand 6,5x9 | 1933 | Lb/BrRa | Optor 4,5 |
| Lily Hand 6,5x9 (Hoch) | 1930 | Lb/BrRa | Hexar 4,5 |
| Lily Hand 6,5x9 (Hoch) | 1930 | Lb/BrRa | Hexar 4,5 |
| Lily Hand 6,5x9 (Hoch) | 1930 | Lb/BrRa | Optor 4,5 |
| Lily Hand 6,5x9 (Hoch) | 1930 | Lb/BrRa | Radionar 4,5 |
| Lily Hand 6,5x9 (Hoch) | 1930 | Lb/BrRa | Tessar 4,5 |
| Lily Hand 8x10,5 | 1934 | Lb/BrRa | Heliar 4,5 |
| Lily Hand 8x10,5 | 1933 | Lb/BrRa | Hexar I 4,5 |
1 / 3
→