Kruegener, Dr.
2,076 Kameras · 147 Modelle · 1889–1909
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Alpha | 1893 | Mg/Br | Aplanat |
| Alpha | 1893 | Mg/Br | Periscop |
| Alpha | 1893 | Mg/Br | Rap.Periskop |
| Alpha | 1901 | Mg/Br | Aplanat |
| Alpha | 1901 | Mg/Br | Periscop |
| Alpha | 1903 | Mg/Br | Rap.Periskop |
| Alpha | 1903 | Mg/Br | Rap.Periskop |
| Alpha | 1903 | Mg/Br | Ex.Rap.Aplanat |
| Delta 6x9 | 1900 | Lb/Br | Achromat |
| Delta 9x12 Platten | 1903 | Lb/Br | Achromat |
| Delta 9x12 Rollfilm | 1903 | Lb/Br | D.-Anast. 6,8 |
| Delta 9x12 Rollfilm | 1903 | Lb/BrRa | Krauss Tessar |
| Delta 9x12 Rollfilm/Platten | 1905 | Lb/Br | Ex.Rap.Aplanat |
| Delta 9x12 Rollfilm/Platten | 1905 | Lb/Br | Ex.Rap.Aplanat |
| Delta 9x12 quer Platten | 1900 | Lb/Br | Ex.Rap.Aplanat |
| Delta 9x12 quer Platten | 1904 | Lb/Br | Rap.Aplanat |
| Delta 9x12 quer Rollfilm | 1904 | Lb/Br | Anast. 6,8 |
| Delta 9x14 quer Rollfilm | 1905 | Lb/Br | Ex.Rap.Aplanat |
| Delta 9x9 | 1905 | Lb/Br | Ex.Rap.Aplanat |
| Delta 9x9 | 1905 | Lb/Br | Ex.Rap.Aplanat |
| Delta 10x15 | 1900 | Lb/Br | Ex.Rap.Aplanat |
| Delta Detektiv 6x8 | 1890 | Mg/Br | Aplanat |
| Delta Detektiv 9x12 | 1895 | Mg/BrRa | Periscop |
| Delta Detektiv 11,5x16,5 | 1890 | Mg/Br | Aplanat |
| Delta Detektiv 13x18 | 1890 | Mg/Br | Aplanat |
| Delta Detektiv Magazin | 1900 | Mg/Br | – |
| Delta Fokal | 1902 | Sp/RaRao | Anast. 9 |
| Delta Fokal | 1902 | Sp/RaRao | Aristostigm.7,7 |
| Delta Fokal | 1902 | Sp/RaRao | Collinear |
| Delta Fokal | 1902 | Sp/RaRao | Delta Anast. 6,8 |
| Delta Fokal | 1902 | Sp/RaRao | Delta Rap.Apl. |
| Delta Fokal | 1902 | Sp/RaRao | Goerz D.-Anast. |
| Delta Fokal | 1902 | Sp/RaRao | Orthar 4,5 |
| Delta Fokal | 1902 | Sp/RaRao | Suter |
| Delta Fokal II | 1904 | Sp/RaRao | Anast. 9 |
| Delta Fokal II | 1904 | Sp/RaRao | Delta Anast. 6,3 |
| Delta Fokal II | 1904 | Sp/RaRao | Delta Rap.Apl. |
| Delta Fokal II | 1904 | Sp/RaRao | Ex.Rap.Aplanat |
| Delta Fokal II | 1904 | Sp/RaRao | Goerz D.-Anast. |
| Delta Fokal II „Pecoroll“ | 1904 | Sp/RaRao | – |
| Delta Klapp 8x10,5 | 1899 | Lb/Br | Rap.Aplanat |
| Delta Klapp 9x12 | 1899 | Lb/BrRa | Anast. 9 |
| Delta Klapp 9x12 | 1899 | Lb/BrRa | Anast. 9 |
| Delta Klapp 9x12 | 1899 | Lb/BrRa | Anast. 9 |
| Delta Klapp 9x12 | 1899 | Lb/BrRa | Aristostigm. 7,7 |
| Delta Klapp 9x12 | 1899 | Lb/BrRa | Aristostigm. 7,7 |
| Delta Klapp 9x12 | 1899 | Lb/BrRa | Aristostigm. 7,7 |
| Delta Klapp 9x12 | 1899 | Lb/BrRa | Collinear |
| Delta Klapp 9x12 | 1899 | Lb/BrRa | Collinear |
| Delta Klapp 9x12 | 1899 | Lb/BrRa | Collinear |
1 / 42
→