Kruegener, Dr.

2,076 Kameras · 147 Modelle · 1889–1909

Modell Jahr Typ Objektiv
Trix 1231 1909 Lb/Br Ex.Ra.Aplanat
Trix 1231 1909 Lb/Br Heli-Orthar 5,2
Trix 1231 1909 Lb/Br Heli-Orthar 5,2
Trix 1231 1909 Lb/Br Heli-Orthar 5,2
Trix 1231 1909 Lb/Br Heli-Orthar 5,2
Trix 1231 1909 Lb/Br Imagonal 6,3
Trix 1231 1909 Lb/Br Imagonal 6,3
Trix 1231 1909 Lb/Br Imagonal 6,3
Trix 1231 1909 Lb/Br Imagonal 6,3
Trix 1231 1909 Lb/Br Neu-Combinar
Trix 1231 1909 Lb/Br Neu-Combinar
Trix 1231 1909 Lb/Br Neu-Combinar
Trix 1231 1909 Lb/Br Neu-Combinar
Trix 1231 1909 Lb/Br Preminar 6,8
Trix 1231 1909 Lb/Br Preminar 6,8
Trix 1231 1909 Lb/Br Preminar 6,8
Trix 1231 1909 Lb/Br Preminar 6,8
Trix 1231 1909 Lb/Br Preminar 150
Trix 1231 1909 Lb/Br Preminar 150
Trix 1231 1909 Lb/Br Preminar 150
Trix 1231 1909 Lb/Br Preminar 150
Trix 1231 1909 Lb/Br Rapid-Aplanat 8
Trix 1231 1909 Lb/Br Rapid-Aplanat 8
Trix 1231 1909 Lb/Br Rapid-Aplanat 8
Trix 1231 1909 Lb/Br Rapid-Aplanat 8
Trix 1231 1909 Lb/Br Rapid-Aplanat 8
Trix 1231 1909 Lb/Br Rapid-Aplanat 9
Trix 1231 1909 Lb/Br Rapid-Aplanat 9
Trix 1231 1909 Lb/Br Rapid-Aplanat 9
Trix 1231 1909 Lb/Br Rapid-Aplanat 9
Trix 1231 1909 Lb/Br Solar 6,8
Trix 1231 1909 Lb/Br Solar 6,8
Trix 1231 1909 Lb/Br Solar 6,8
Trix 1231 1909 Lb/Br Solar 6,8
Trix 1231 1909 Lb/Br Suter 6,8
Trix 1231 1909 Lb/Br Suter 6,8
Trix 1231 1909 Lb/Br Suter 6,8
Trix 1231 1909 Lb/Br Suter 6,8
Trix 1231 1909 Lb/Br Tessar 6,3
Trix 1231 1909 Lb/Br Tessar 6,3
Trix 1231 1909 Lb/Br Tessar 6,3
Trix 1231 1909 Lb/Br Tessar 6,3
Trix 1250 1906 Lb/Br Anast 7,7
Trix 1250 1906 Lb/Br Anast 7,7
Trix 1250 1906 Lb/Br Dagor 6,8
Trix 1250 1906 Lb/Br Dagor 6,8
Trix 1250 1906 Lb/Br Dominar
Trix 1250 1906 Lb/Br Dominar
Trix 1250 1906 Lb/Br Dominar
Trix 1250 1906 Lb/Br D.-Orthar 5,4
38 / 42