Kuribayashi
226 Kameras · 159 Modelle · 1919–1984
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Semi First BB Baby | 1940 | Kl/Su | – |
| Semi First BB Deluxe | 1940 | Kl/Su | Rotte 3,5 |
| Semi First BB Deluxe | 1940 | Kl/Su | Toko 3,5 |
| Semi First BB Deluxe | 1940 | Kl/Su | Rotte 3,5 |
| Semi First BB Deluxe | 1940 | Kl/Su | Toko 3,5 |
| Semi First BB Standard | 1940 | Kl/Su | Adler 3,5 |
| Semi First BB Standard | 1940 | Kl/Su | Adler 3,5 |
| Semi First BB Standard | 1940 | Kl/Su | First 3,5 |
| Semi First BB Standard | 1940 | Kl/Su | First 3,5 |
| Semi First Baby | 1936 | Kl/Su | – |
| Semi First III | 1935 | Kl/Rao | Toko 4,5 |
| Semi First III | 1935 | Kl/Rao | Toko 6,3 |
| Semi First U | 1935 | Kl/Rao | First 4,5 |
| Semi First V | 1935 | Kl/Su | First 4,5 |
| Speed Reflex (Rollfilm) | 1919 | Fg/Rf1 | Cooke 3,9 |
| Speed Reflex 6,5x9 | 1919 | Fg/Rf1 | Congo 4,5 |
| Speed Reflex 6,5x9 | 1919 | Fg/Rf1 | Cooke 3,9 |
| Speed Reflex 9x12 | 1919 | Fg/Rf1 | Cooke 3,9 |
| Speed Reflex 9x12 | 1919 | Fg/Rf1 | Tessar |
| Tokiwa Hand | 1930 | Lb/BrRa | Heliostar 4,5 |
| Tokiwa Hand | 1930 | Lb/BrRa | Tessar |
| Tokiwa Hand | 1930 | Lb/BrRa | Tessar |
| Tokiwa Hand | 1930 | Lb/BrRa | Trinar |
| Tokiwa Hand | 1930 | Lb/BrRa | Trinar |
| Tokiwa Hand | 1930 | Lb/BrRa | Trioplan |
| Touch | 1961 | Fg/Su | – |
←
5 / 5