Lumiere

280 Kameras · 93 Modelle · 1890–1975

Modell Jahr Typ Objektiv
Eljy 1947 Tu/Rao Lypar 3,5
Eljy 1940 Tu/Rao Lypar 3,5
Eljy 1949 Tu/Rao Lypar 3,5
Eljy Club 1951 Tu/Su Lypar 3,5
Eljy Club 1951 Tu/Su Lypar 3,5
Eljy Club 1951 Tu/Su Lypar 3,5
Eljy Club 1951 Tu/Su Lypar 3,5
Eljy Club 1951 Tu/Su Lypar 3,5
Eljy Club 1951 Tu/Su Lypar 3,5
Eljy Club Deluxe 1952 Tu/Su Lypar 3,5
Eljy Club Mod. 1 1939 Tu/Su Lypar 3,5
Eljy Club Mod. 2 1954 Tu/Su Lypar 3,5
Eljy Super 1937 Tu/Rao Lypar 3,5
Eljy Super 1937 Tu/Rao Lypar 3,5
Fidex 1937 Kl/BrRa Taxor 8,5
Fidex 1931 Kl/BrRa Taxor 8,5
Krita 6,5x9 1929 Lb/Br Nacor 6,3
Krita 6,5x9 1929 Lb/Br Nacor 6,3
Krita 6,5x9 1929 Lb/Br Nacor 6,3
Krita 6,5x9 1929 Lb/Br Nemo 6,3
Krita 6,5x9 1929 Lb/Br Nemo 6,3
Krita 6,5x9 1929 Lb/Br Nemo 6,3
Krita 6,5x9 1929 Lb/Br Spector 4,5
Krita 6,5x9 1929 Lb/Br Spector 4,5
Krita 6,5x9 1929 Lb/Br Spector 4,5
Krita 9x12 1929 Lb/Br Nacor 6,3
Krita 9x12 1929 Lb/Br Nacor 6,3
Krita 9x12 1929 Lb/Br Nacor 6,3
Krita 9x12 1929 Lb/Br Nemo 6,3
Krita 9x12 1929 Lb/Br Nemo 6,3
Krita 9x12 1929 Lb/Br Nemo 6,3
Krita 9x12 1929 Lb/Br Spector 4,5
Krita 9x12 1929 Lb/Br Spector 4,5
Krita 9x12 1929 Lb/Br Spector 4,5
Krita 9x12 „Manufrance“ 1929 Lb/Br
Ludax 1950 Kl/Rao Fidor 6,3
Ludax 1950 Kl/Rao Spector 4,5
Lumibox 1934 Bo/Br Achromatique
Lumibox 1934 Bo/Br Achromatique
Lumibox 1934 Bo/Br Achromatique
Lumiclub 1953 Tu/Su Flor-Berth. 3,5
Lumiere 6,5x11 (1) 1935 Kl/Br Fidor 6,8
Lumiere 6,5x11 (2) 1937 Kl/BrRa Fidor 6,8
Lumiere 6,5x11 (2) 1937 Kl/BrRa Fidor 6,8
Lumiere 6,5x11 (3) 1951 Kl/BrRa Berthiot
Lumiere 6,5x11 (3) 1951 Kl/BrRa Boyer
Lumiere 6x6 1954 Kl/Su Spector 4,5
Lumiere 6x9 (1) 1935 Kl/Br Fidor 6,8
Lumiere 6x9 (2) 1937 Kl/BrRa Fidor Anast. 6,3
Lumiere 6x9 (2) 1937 Kl/BrRa Fidor Anast. 6,3
2 / 6