Mackenstein
89 Kameras · 66 Modelle · 1850–1928
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Chambre Atelier | 1890 | Rk/Ms | Stellor 4 |
| Chambre Daguerreotyp | 1850 | Rk/Ms | Petzval |
| Chambre Detective Perfec. | 1893 | Mg/Br | Steinheil Apla. |
| Chambre Noire Perf. 13x18 | 1887 | Rk/Ms | ohne |
| Chambre Noire Perf. 15x21 | 1887 | Rk/Ms | ohne |
| Chambre Noire Perf. 18x24 | 1887 | Rk/Ms | ohne |
| Chambre Noire Perf. 21x27 | 1887 | Rk/Ms | ohne |
| Chambre Simple | 1894 | Lb/Br | Rectilineaire |
| Chambre Stereo 9x18 | 1894 | Rk/Ms | Suter |
| Chambre Stereo 13x18 | 1894 | Rk/Ms | Suter |
| Chambre a Deux Corps | 1890 | Sk/Ms | Berthiot Stellor |
| Chambre a Joues 8x8 | 1905 | Sp/Rao | Goerz D.-Anast. |
| Chambre a Joues 9x12 | 1889 | Sp/Ms | Darlot Rec. |
| Chambre a Joues 13x18 | 1889 | Sp/Ms | Darlot Rec. |
| Chambre a Main IX 9x12 | 1894 | Sp/Ms | Zeiss Anast. |
| Chambre a Main IX 9x12 | 1894 | Sp/Ms | Zeiss Anast. |
| Chambre a Main IX 13x18 | 1894 | Sp/Ms | Zeiss Anast. |
| Chambre a Main IX 13x18 | 1894 | Sp/Ms | Zeiss Anast. |
| Chambre a Voyage 6,5x7,5 | 1895 | Rk/Ms | Rectilineaire |
| Chambre a Voyage 9x12 | 1900 | Rk/Ms | Rap.Rectilineaire |
| Chambre a Voyage 13x18 (1) | 1895 | Rk/Ms | Antiplanet |
| Chambre a Voyage 13x18 (2) | 1900 | Rk/Ms | Zeiss Anast. |
| Chambre de Poche 6,5x7,5 | 1895 | Rk/Ms | Rectilineaire |
| Chambre de Poche 9x12 | 1887 | Rk/Ms | ohne |
| Compact Cam. Ser. X 9x12 | 1894 | Rk/Ms | Rectilineaire |
| Compact Cam. Ser. X 13x18 | 1894 | Rk/Ms | Zeiss Anast. |
| Detective 9x12 | 1892 | Mg/Br | Aplanat |
| Detective 13x18 | 1898 | Mg/Br | Isostigmat |
| Detective Rapide Ser. C | 1902 | Mg/Br | Rectilineaire |
| Folding | 1890 | Lb/Br | Zeiss Anast. |
| Francia 4,5x10,7 (Kunstst.) | 1920 | Fg/Rao | Balbreck Rec. |
| Francia 4,5x10,7 (Metall) | 1903 | Fg/Rao | Dagor |
| Francia 4,5x10,7 (Metall) | 1903 | Fg/Rao | Goerz D.-Ana. |
| Francia 4,5x10,7 (Spreizen) | 1906 | Fg/Rao | Balbreck |
| Francia 4,5x10,7 (Spreizen) | 1906 | Fg/Rao | Sumo Aplanat |
| Francia 6x13 | 1920 | Fg/Ra | Berthiot Olor |
| Francia 6x13 | 1903 | Fg/Ra | Dagor |
| Francia 6x13 | 1903 | Fg/Ra | Goerz D.-Ana. |
| Francia 6x13 (Spreizen) | 1906 | Sp/Rao | Balbreck |
| Francia 6x13 (Spreizen) | 1906 | Sp/Rao | Sumo Aplanat |
| Francia 9x12 | 1910 | Sp/Rao | Dagor 6,8 |
| Francia 9x18 | 1903 | Fg/Rao | Dagor |
| Francia 9x18 | 1903 | Fg/Rao | Goerz D.-Ana. |
| Iconoscope | 1906 | Fg/Ra | Darlot Achr. |
| Indereglable 9x12 | 1928 | Sp/Rao | – |
| Indereglable 9x12 | 1928 | Sp/Rao | Krauss |
| Indereglable 10x15 | 1928 | Sp/Rao | – |
| Indereglable 10x15 | 1928 | Sp/Rao | Krauss |
| Jumelle 6,5x9 | 1903 | Fg/Rao | Goerz |
| Jumelle 6,5x9 | 1903 | Fg/Rao | Zeiss Anast. |
1 / 2
→