Mamiya
230 Kameras · 179 Modelle · 1940–2005
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| 1000 DL | 1974 | Fg/Rf1 | Wechsel |
| 1000 SX | 1974 | Fg/Rf1 | Sekor 1,4 |
| 135 | 1977 | Fg/Su | Sekor 2,8/38 |
| 135 AF | 1980 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| 135 EE | 1979 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| 135 EF | 1980 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| 16 | 1949 | Fg/Su | Cute 3,5 |
| 16 | 1949 | Fg/Su | Cute 3,5 |
| 16 | 1950 | Fg/Su | Cute 3,5 |
| 16 | 1949 | Fg/Su | Cute 3,5 |
| 16 Automatic | 1959 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| 16 Automatic RS | 1960 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| 16 Deluxe | 1961 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| 16 EE | 1962 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| 16 EE Deluxe | 1961 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| 16 GT | 1972 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| 16 II | 1966 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| 16 PS | 1966 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| 16 Super | 1951 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| 16 Super II | 1957 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| 16 Super III | 1958 | Fg/Su | Cute 3,5 |
| 260 Automatic | 1965 | Fg/Su | Fixfocus |
| 35 | 1949 | Fg/Su | Hexar 3,5 |
| 35 EE | 1959c | Fg/Su | Kominar |
| 35 II | 1956 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| 35 II | 1955 | Fg/Su | Sekor 3,5 |
| 35 II Deluxe | 1956 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| 35 III | 1957 | Fg/Su | Sekor 2 |
| 35 III | 1957 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| 35 M 3 | 1962 | Fg/Su | Kominar 2 |
| 35 Magazine | 1957 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| 35 S | 1958 | Fg/Su | Sekor 1,9 |
| 35 S 2 | 1959 | Fg/Su | Sekor T 2,8 |
| 35 Wide | 1957 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| 35 Wide E | 1957 | Fg/Su | Topcor M 2,8 |
| 4 B | 1963 | Fg/Su | Kominar 2,8 |
| 500 SX | 1974 | Fg/Rf1 | Sekor 1,4 |
| 6 | 1940 | Kl/BrRao | KOL Sp. 3,5 |
| 6 Automat | 1955 | Kl/BrRao | D Zuiko FC 3,5 |
| 6 Automat II | 1958 | Kl/BrRao | Sekor 3,5 |
| 6 Automat II | 1958 | Kl/BrRao | Sekor 3,5 |
| 6 I | 1940 | Kl/Su | – |
| 6 I a | 1941 | Kl/BrRao | KOL Sp. 3,5 |
| 6 I a | 1941 | Kl/BrRao | Tessar 3,5 |
| 6 II | 1943 | Kl/BrRao | KOL Sp. 3,5 |
| 6 III | 1946 | Kl/BrRao | Nescon 3,5 |
| 6 III | 1946 | Kl/BrRao | Nikkor 4,5 |
| 6 III | 1946 | Kl/BrRao | TSM Anast. 3,5 |
| 6 IV | 1947 | Kl/BrRao | Zuiko 3,5 |
| 6 IV | 1947 | Kl/BrRao | Zuiko 3,5 |
1 / 5
→