Mamiya
231 Kameras · 180 Modelle · 1940–2005
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Sekor | 1964 | Fg/Rf1 | Sekor 1,7 |
| Sekor 500 DTL | 1969 | Fg/Rf1 | Sekor 1,8 |
| Sekor 500 TL | 1966 | Fg/Rf1 | Sekor 1,8 |
| Sekor 528 AL | 1976 | Fg/Rf1 | 2,8/48 |
| Sekor 528 TL | 1967 | Fg/Rf1 | Sekor 2,8 |
| Sekor 528 TL | 1967 | Fg/Rf1 | Sekor 2,8 |
| Sekor 1000 DTL | 1968 | Fg/Rf1 | Sekor 1,4 |
| Sekor 1000 TL | 1966 | Fg/Rf1 | Sekor 1,4 |
| Sekor 2000 DTL | 1968 | Fg/Rf1 | WO |
| Sekor Auto X 1000 | 1976 | Fg/Rf1 | Sekor 1,8 |
| Sekor Auto XTL | 1972 | Fg/Rf1 | Sekor 1,8 |
| Sekor CWP | 1964 | Fg/Rf1 | Sekor 1,7 |
| Sekor DSX 500 | 1974 | Fg/Rf1 | Sekor SX 1,8 |
| Sekor DSX 1000 | 1974 | Fg/Rf1 | Sekor 1,8 |
| Sekor MSX 500 | 1974 | Fg/Rf1 | Sekor 2 |
| Sekor MSX 1000 | 1976 | Fg/Rf1 | Sekor SX 1,8 |
| Sketch | 1959 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| Super Deluxe 1,5 | 1964 | Fg/Su | Sekor 1,5 |
| Super Deluxe 1,5 | 1964 | Fg/Su | Sekor 1,5 |
| Super Deluxe 1,7 | 1964 | Fg/Su | Sekor 1,7 |
| U | 1982 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| U | 1982 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| U AF | 1983 | Fg/Su | Sekor 2,8 |
| Universal | 1969 | Fg/Su | Sekor 3,5 |
| Universal Press | 1974 | Fg/Su | Sekor 3,5 |
| X 30 I | 1957 | – | Roentg. Zunow |
| ZE | 1980 | Fg/Rf1 | Sekor 1,7 |
| ZE Quartz | 1980 | Fg/Rf1 | Sekor 1,7 |
| ZE Quartz 2 | 1981 | Fg/Rf1 | Sekor 1,7 |
| ZE X | 1982 | Fg/Rf1 | Sekor 1,4 |
| ZM Quartz | 1983 | Fg/Rf1 | Sekor 2 |
←
5 / 5