Marion
66 Kameras · 57 Modelle · 1880–1932
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Academy 1 1/4x1 1/4 | 1885 | Fg/Rf2 | Petzval |
| Academy 2x... | 1885 | Fg/Rf2 | Petzval |
| Academy 3 1/4x4 1/4 | 1885 | Fg/Rf2 | Petzval |
| Academy 3x... | 1885 | Fg/Rf2 | Petzval |
| Academy No. 1 | 1892 | Lb/Ms | Petzval |
| Cambridge 3 1/4x4 1/4 | 1901 | Rk/Ms | Rapid Rectil. |
| Cambridge 4 1/4x6 1/2 | 1903 | Rk/Ms | Rapid Rectil. |
| Cambridge 5x7 | 1903 | Rk/Ms | Rapid Rectil. |
| Cambridge 6 1/5x8 1/2 | 1902 | Rk/Ms | Rapid Rectil. |
| Duplex (Hoch) 3 1/4x4 1/4 | 1904 | Lb/Ms | Rapid Rectil. |
| Duplex (Hoch) 4x5 | 1904 | Lb/Ms | Rapid Rectil. |
| Duplex (Quer) 3 1/4x4 1/4 | 1904 | Lb/Ms | Rapid Rectil. |
| Duplex (Quer) 4x5 | 1904 | Lb/Ms | Rapid Rectil. |
| Field Camera | 1887 | Rk/Ms | Landschaftsl. |
| Field Camera | 1887 | Rk/Ms | Rapid Rectil. |
| Field Camera Stereo | 1894 | Rk/Ms | Velostigmat 6,5 |
| Kruegener's Patent Book Cam. | 1889 | Fg/Su | Meniskus |
| Metal Miniature 3x3 | 1884 | Tu/Ms | Petzval |
| Metal Miniature 3x3 | 1884 | Tu/Ms | Petzval |
| Metal Miniature 5x5 | 1888 | Tu/Ms | Petzval |
| Metal Miniature 5x5 | 1888 | Tu/Ms | Petzval |
| Metal Miniature 8x8 | 1890 | Tu/Ms | Doppelobjektiv |
| Metal Miniature 8x8 | 1890 | Tu/Ms | Doppelobjektiv |
| Metal Miniature 13x18 | 1888 | Tu/Ms | Petzval |
| Metal Miniature Stereo | 1890 | Tu/Ms | Petzval |
| Modern | 1898 | Lb/Br | Achromat |
| Modern | 1898 | Lb/Br | Rap.Rectilinear |
| New Academy 3 1/4x4 1/4 | 1887 | Fg/Rf2 | – |
| New Academy 3x... | 1887 | Fg/Rf2 | – |
| Parcel Detective | 1885 | Fg/oh.Su | Meniskus |
| Perfection 10x12 | 1890 | Rk/Ms | Dallmeyer |
| Perfection 12x15 | 1890 | Rk/Ms | Dallmeyer |
| Plate Camera | 1880 | Lb/Ms | Marion |
| Radial Hand Camera | 1890 | Mg/Br | – |
| Sinnox I | 1905 | Fg/Rao | Achromat |
| Sinnox II | 1905 | Fg/Rao | Achromat |
| Sinnox III | 1905 | Fg/Rao | Rapid Rectil. |
| Sinnox IV | 1905 | Fg/Rao | Rapid Rectil. |
| Soho Hand 3 1/4x4 1/4 | 1904 | Lb/Br | Rapid Rectil. |
| Soho Hand 4 1/2x6 1/2 | 1904 | Lb/Br | Rapid Rectil. |
| Soho Hand 4x5 | 1904 | Lb/Br | Rapid Rectil. |
| Soho Pilot | 1932 | – | – |
| Soho Reflex 1 3/4x2 1/2 | 1910 | Fg/Rf1 | Xpres 4,5 |
| Soho Reflex 2 1/2x3 1/2 | 1910 | Fg/Rf1 | Dalmac 3 |
| Soho Reflex 2 1/2x3 1/2 | 1910 | Fg/Rf1 | Tessar 4,5 |
| Soho Reflex 3 1/2x5 1/2 | 1911 | Fg/Rf1 | Xpress 4,5 |
| Soho Reflex 3 1/2x5 1/2 | 1911 | Fg/Rf1 | Zeiss Anast. |
| Soho Reflex 3 1/4x4 1/4 | 1915 | Fg/Rf1 | Xpress 3,5 |
| Soho Reflex 4 1/4x6 1/2 | 1906 | Fg/Rf1 | Dagor 6,8 |
| Soho Reflex 4x5 | 1904 | Fg/Rf1 | Zeiss Anast. |
1 / 2
→