Mono-Werk
369 Kameras · 90 Modelle · 1905–1938
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| 0 | 1915 | Lb/Br | Ex.Rap.Aplanat |
| Alu | 1912c | Lb/Br | Kosmos 6,3 |
| Alu | 1912c | Lb/Br | Kosmos 6,3 |
| Alu | 1912c | Lb/Br | Kosmos 5,4 |
| Alu | 1912c | Lb/Br | Kosmos 5,4 |
| Alu | 1912c | Lb/Br | Kosmos 4,5 |
| Alu | 1912c | Lb/Br | Kosmos 4,5 |
| Alu Rollfilm | 1912c | Lb/Br | Monox 6,8 |
| Automat | 1930 | Lb/Br | Aplanat 11 |
| Berufs- und Reiseapp. II 9x12 | 1913c | Rk/Ms | – |
| Berufs- und Reiseapp. II 10x15 | 1913c | Rk/Ms | – |
| Berufs- und Reiseapp. II 13x18 | 1913c | Rk/Ms | – |
| Berufs- und Reiseapp. II 18x24 | 1913c | Rk/Ms | – |
| Berufs- und Reiseapp. II 24x30 | 1913c | Rk/Ms | – |
| Berufs- und Reiseapp. IV 13x18 | 1913c | Rk/Ms | – |
| Berufs- und Reiseapp. IV 18x24 | 1913c | Rk/Ms | – |
| Berufs- und Reiseapp. IV 24x30 | 1913c | Rk/Ms | – |
| Berufs- und Reiseapp. V 13x18 | 1913c | Rk/Ms | – |
| Berufs- und Reiseapp. V 18x24 | 1913c | Rk/Ms | – |
| Berufs- und Reiseapp. V 24x30 | 1913c | Rk/Ms | – |
| Berufs- und Reiseapp. VI 13x18 | 1913c | Rk/Ms | – |
| Berufs- und Reiseapp. VI 18x24 | 1913c | Rk/Ms | – |
| Berufs- und Reiseapp. VI 24x30 | 1913c | Rk/Ms | – |
| Berufs- und Reiseapp. VII 13x18 | 1913c | Rk/Ms | – |
| Berufs- und Reiseapp. VII 18x24 | 1913c | Rk/Ms | – |
| Berufs- und Reiseapp. VII 24x30 | 1913c | Rk/Ms | – |
| Bona I | 1929 | Lb/Br | Spez.-Aplanat 8 |
| Bona I | 1929 | Lb/Br | Monox 6,8 |
| Bona II | 1929 | Lb/BrRa | Monox 6,8 |
| Bona II | 1929 | Lb/BrRa | Kosmos 6,3 |
| Bona II | 1929 | Lb/BrRa | Kosmos 6,3 |
| Bona II | 1929 | Lb/BrRa | Kosmos 5,4 |
| Bona II | 1929 | Lb/BrRa | Kosmos 5,4 |
| Bona II | 1929 | Lb/BrRa | Kosmos 4,5 |
| Bona II | 1929 | Lb/BrRa | Kosmos 4,5 |
| Bona III | 1929 | Lb/BrRa | Monox 6,8 |
| Bona III | 1929 | Lb/BrRa | Monox 6,8 |
| Bona III | 1929 | Lb/BrRa | Monox 6,8 |
| Bona III | 1929 | Lb/BrRa | Monox 6,8 |
| Bona III | 1929 | Lb/BrRa | Monar 6,8 |
| Bona III | 1929 | Lb/BrRa | Monar 6,8 |
| Bona III | 1929 | Lb/BrRa | Monar 6,8 |
| Bona III | 1929 | Lb/BrRa | Monar 6,8 |
| Bona III | 1929 | Lb/BrRa | Monar 4,5 |
| Bona III | 1929 | Lb/BrRa | Monar 4,5 |
| Bona III | 1929 | Lb/BrRa | Monar 4,5 |
| Bona III | 1929 | Lb/BrRa | Monar 4,5 |
| Bona III | 1929 | Lb/BrRa | Kosmos 6,3 |
| Bona III | 1929 | Lb/BrRa | Kosmos 6,3 |
| Bona III | 1929 | Lb/BrRa | Kosmos 6,3 |
1 / 8
→