Neithold
71 Kameras · 21 Modelle · 1910–1929
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Autophot | 1924 | Bo/Ms | Achromat |
| Ce-Nei Bubi | 1925 | Lb/Br | Laack 5,4 |
| Ce-Nei Bubi | 1925 | Lb/Br | Laack 6,3 |
| Ce-Nei Bubi | 1925 | Lb/Br | Spezial-Apl. 8 |
| Ce-Nei Capella 6,5x9 | 1926 | Lb/Br | Pololyt 4,5 |
| Ce-Nei Capella 6,5x9 | 1926 | Lb/Br | Pololyt 4,5 |
| Ce-Nei Capella 6,5x9 | 1926 | Lb/Br | Pololyt 6,3 |
| Ce-Nei Capella 6,5x9 | 1926 | Lb/Br | Pololyt 6,3 |
| Ce-Nei Capella 9x12 | 1926 | Lb/Br | Pololyt 4,5 |
| Ce-Nei Capella 9x12 | 1926 | Lb/Br | Pololyt 4,5 |
| Ce-Nei Capella 9x12 | 1926 | Lb/Br | Pololyt 4,5 |
| Ce-Nei Capella 9x12 | 1926 | Lb/Br | Pololyt 6,3 |
| Ce-Nei Capella 9x12 | 1926 | Lb/Br | Pololyt 6,3 |
| Ce-Nei Fix | 1929 | Lb/Br | Achromat 11 |
| Ce-Nei Indopur | 1929 | Bo/Br | Fixfocus |
| Ce-Nei Indopur I | 1925 | Fg/Rf1 | Fixfocus |
| Ce-Nei Indopur II | 1921 | Fg/Ms | Indupor D.A. |
| Ce-Nei Indopur Stereo | 1923 | Rk/Ms | Indupor D.A. |
| Ce-Nei Knirps | 1927 | Tu/Ra | Dialytar 3,5 |
| Ce-Nei Knirps | 1927 | Tu/Ra | Polynar 6,8 |
| Ce-Nei Knirps | 1927 | Tu/Ra | Dialytar 3,5 |
| Ce-Nei Knirps | 1927 | Tu/Ra | Dialytar 3,5 |
| Ce-Nei Orion 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Pololyt 4,5 |
| Ce-Nei Orion 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Pololyt 4,5 |
| Ce-Nei Orion 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Pololyt 6,3 |
| Ce-Nei Orion 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Pololyt 6,3 |
| Ce-Nei Orion 9x12 | 1924 | Lb/Br | Pololyt 4,5 |
| Ce-Nei Orion 9x12 | 1924 | Lb/Br | Pololyt 4,5 |
| Ce-Nei Orion 9x12 | 1924 | Lb/Br | Pololyt 4,5 |
| Ce-Nei Orion 9x12 | 1924 | Lb/Br | Pololyt 6,3 |
| Ce-Nei Orion 9x12 | 1924 | Lb/Br | Pololyt 6,3 |
| Ce-Nei Simplex 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Spezial-Apl. 8 |
| Ce-Nei Simplex 9x12 | 1924 | Lb/Br | Pololyt 6,3 |
| Ce-Nei Simplex 9x12 | 1924 | Lb/Br | Spezial-Apl. 8 |
| Ce-Nei Sirius 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Dialyt 4,5 |
| Ce-Nei Sirius 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Dialyt 4,5 |
| Ce-Nei Sirius 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Dialyt 6,3 |
| Ce-Nei Sirius 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Dialyt 6,3 |
| Ce-Nei Sirius 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Laack T 4,5 |
| Ce-Nei Sirius 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Pololyt 3,9 |
| Ce-Nei Sirius 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Pololyt 3,9 |
| Ce-Nei Sirius 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Pololyt 4,5 |
| Ce-Nei Sirius 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Pololyt 4,5 |
| Ce-Nei Sirius 6,5x9 | 1924 | Lb/Br | Pololyt 4,5 |
| Ce-Nei Sirius 9x12 | 1924 | Lb/Br | Dialyt 4,5 |
| Ce-Nei Sirius 9x12 | 1924 | Lb/Br | Dialyt 4,5 |
| Ce-Nei Sirius 9x12 | 1924 | Lb/Br | Dialyt 6,3 |
| Ce-Nei Sirius 9x12 | 1924 | Lb/Br | Dialyt 6,3 |
| Ce-Nei Sirius 9x12 | 1924 | Lb/Br | Laack T 4,5 |
| Ce-Nei Sirius 9x12 | 1924 | Lb/Br | Pololyt 3,9 |
1 / 2
→