Nettel-Kameraw.

727 Kameras · 69 Modelle · 1903–1918

Modell Jahr Typ Objektiv
Duplak 1911 Lb/Br Dagor 6,8
Duplak 1911 Lb/Br D.-Amatar 6,8
Duplak 1911 Lb/Br Rapid-Apl. 7,5
Duplak 1911 Lb/Br Tessar 6,3
Falt-Kamera 9x12 1918 Lb/Br Tessar 4,5
Falt-Kamera 9x12 1918 Lb/Br Tessar 4,5
Falt-Kamera 9x12 1918 Lb/Br Tessar 6,3
Falt-Kamera 9x12 1918 Lb/Br Tessar 6,3
Falt-Kamera 13x18 1918c Lb/Br Anast. 8
Kibitz 6,5x9 1912 Sp/Br Anast.
Kibitz 6,5x9 1912 Sp/Br Anast.
Kibitz 6,5x9 1912 Sp/Br Anast. 5,6
Kibitz 6,5x9 1911 Sp/Br Anast. 6,5
Kibitz 6,5x9 1911 Sp/Br Anast. 6,5
Kibitz 6,5x9 1911 Sp/Br Dagor 6,8
Kibitz 6,5x9 1911 Sp/Br Dagor 6,8
Kibitz 6,5x9 1911 Sp/Br Euryplan 5,6
Kibitz 6,5x9 1912 Sp/Br Euryplan 6,8
Kibitz 6,5x9 1911 Sp/Br Rapid-Apl. 7,5
Kibitz 6,5x9 1912 Sp/Br Tessar 4,5
Kibitz 6,5x9 1912 Sp/Br Tessar 4,5
Kibitz 6,5x9 1911 Sp/Br Tessar 4,8
Kibitz 6,5x9 1911 Sp/Br Tessar 6,3
Kibitz 6,5x9 1912 Sp/Rao Anast.
Kibitz 6,5x9 1912 Sp/Rao Anast.
Kibitz 6,5x9 1912 Sp/Rao Anast. 5,6
Kibitz 6,5x9 1911 Sp/Rao Anast. 6,5
Kibitz 6,5x9 1911 Sp/Rao Anast. 6,5
Kibitz 6,5x9 1911 Sp/Rao Dagor 6,8
Kibitz 6,5x9 1911 Sp/Rao Dagor 6,8
Kibitz 6,5x9 1911 Sp/Rao Euryplan 5,6
Kibitz 6,5x9 1912 Sp/Rao Euryplan 6,8
Kibitz 6,5x9 1911 Sp/Rao Rapid-Apl. 7,5
Kibitz 6,5x9 1912 Sp/Rao Tessar 4,5
Kibitz 6,5x9 1911 Sp/Rao Tessar 4,5
Kibitz 6,5x9 1911 Sp/Rao Tessar 4,8
Kibitz 6,5x9 1911 Sp/Rao Tessar 6,3
Kibitz 6x9 1912 Sp/Br Anast.
Kibitz 6x9 1912 Sp/Br Anast.
Kibitz 6x9 1912 Sp/Br Tessar
Kibitz 6x9 1912 Sp/Br Tessar
Kibitz 8,2x10,7 1911 Sp/Br Anast. 6,5
Kibitz 8,2x10,7 1911 Sp/Br Celor 4,8
Kibitz 8,2x10,7 1911 Sp/Br Celor 4,8
Kibitz 8,2x10,7 1911 Sp/Br Dagor 6,8
Kibitz 8,2x10,7 1911 Sp/Br Dagor 6,8
Kibitz 8,2x10,7 1911 Sp/Br Euryplan 5,6
Kibitz 8,2x10,7 1911 Sp/Br Euryplan 6,8
Kibitz 8,2x10,7 1911 Sp/Br Rapid-Apl. 7,5
Kibitz 8,2x10,7 1911 Sp/Br Tessar 6,3
6 / 15