Orion Werk
2,191 Kameras · 68 Modelle · 1920–1930
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Box | 1930 | Bo/Br | Meniskus 11 |
| Daphne 5x8 | 1929 | Lb/Br (?) | Anast. 6,3 |
| Daphne 5x8 | 1929 | Lb/Br (?) | Corygon 6,3 |
| Daphne 5x8 | 1929 | Lb/Br (?) | Anast. 6,3 |
| Daphne 5x8 | 1929 | Lb/Br (?) | Corygon 6,3 |
| Daphne 5x8 | 1929 | Lb/Br (?) | Periskop |
| Daphne 5x8 | 1929 | Lb/Br (?) | Periskop |
| Dorrit 6x9 | 1929 | Lb/BrRa | 6.3 |
| Dorrit 6x9 | 1929 | Lb/BrRa | 6.3 |
| Dorrit 6x9 | 1929 | Lb/BrRa | 6.3 |
| Dorrit 6x9 | 1929 | Lb/BrRa | Riar 4,5 |
| Dorrit 6x9 | 1929 | Lb/BrRa | Riar 4,5 |
| Dorrit 6x9 | 1929 | Lb/BrRa | Riar 4,5 |
| Dorrit 6x9 | 1929 | Lb/BrRa | Tessar 4,5 |
| Dorrit 6x9 | 1929 | Lb/BrRa | Tessar 4,5 |
| Dorrit 6x9 | 1929 | Lb/BrRa | Tessar 4,5 |
| Dorrit 6x9 | 1929 | Lb/BrRa | Trioplan |
| Dorrit 6x9 | 1929 | Lb/BrRa | Trioplan |
| Dorrit 6x9 | 1929 | Lb/BrRa | Trioplan |
| Klappkamera | 1927 | – | 1. Ausf. |
| Klappkamera | 1927 | – | 2. Ausf. |
| Klappkamera | 1927 | – | 3. Ausf. |
| Klappreflex 6,5x9 | 1924 | Lb/Rf1 | Tessar 4,5 |
| Klappreflex 9x12 | 1924 | Lb/Rf1 | Helioplan 4,5 |
| Klappreflex 9x12 | 1924 | Lb/Rf1 | Tessar 4,5 |
| Klappreflex 9x12 | 1924 | Lb/Rf1 | Tessar 6,3 |
| Klappreflex 9x12 | 1924 | Lb/Rf1 | Xenar 5,5 |
| Orion 4,5x6 | 1920 | Sp/Rao | Radionar 6,3 |
| Orion 6x9 | 1930 | Lb/BrRa | Riar 4,5 |
| Orion 9x12 | 1922 | Lb/Br | Spez.Apla.8 |
| Orion 9x12 | 1922 | Lb/Br | Tessar 4,5 |
| Orion 10x15 | 1923 | Lb/Br | – |
| Orion Tropen | 1920 | Sp/Rao | Anticomar 4,2 |
| Rio 2 C Tropen | 1920 | Lb/BrRa | Dagor 6,8 |
| Rio 2 C Tropen | 1920 | Lb/BrRa | Dagor 6,8 |
| Rio 2 C Tropen | 1920 | Lb/BrRa | Eurynar 6,8 |
| Rio 2 C Tropen | 1920 | Lb/BrRa | Eurynar 6,8 |
| Rio 2 C Tropen | 1920 | Lb/BrRa | Helioplan 6,8 |
| Rio 2 C Tropen | 1920 | Lb/BrRa | Helioplan 6,8 |
| Rio 2 C Tropen | 1920 | Lb/BrRa | Orthostigmat 6,8 |
| Rio 2 C Tropen | 1920 | Lb/BrRa | Orthostigmat 6,8 |
| Rio 2 C Tropen | 1920 | Lb/BrRa | Tessar 6,3 |
| Rio 2 C Tropen | 1920 | Lb/BrRa | Tessar 6,3 |
| Rio 2 C Tropen | 1920 | Lb/BrRa | Triotar 6,3 |
| Rio 2 C Tropen | 1920 | Lb/BrRa | Triotar 6,3 |
| Rio 2 C Tropen | 1920 | Lb/BrRa | Unofocal 6,8 |
| Rio 2 C Tropen | 1920 | Lb/BrRa | Unofocal 6,8 |
| Rio 2 C Tropen | 1920 | Lb/BrRa | Xenar |
| Rio 5 C Tropen | 1920 | Lb/BrRa | Heliopl.4,5/135 |
| Rio 5 C Tropen | 1920 | Lb/BrRa | Heliopl.4,5/135 |
1 / 44
→