PSL Horseman
55 Kameras · 40 Modelle · 1958–1999
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| 45 FA | 1999 | Lb/Su | – |
| 45 FA | 1999 | Lb/Su | – |
| 45 HD | 1995 | Lb/Su | – |
| 45 HD | 1995 | Lb/Su | – |
| 45 HF | 1984 | Lb/Su | – |
| 450 | 1978 | Rk/Ms | – |
| 450 B | 1978c | Rk/Ms | – |
| 450 EM II | 1978c | Rk/Ms | – |
| 450 EX | 1989 | Rk/Ms | – |
| 450 EX II | 1989 | Rk/Ms | – |
| 510 | 1978c | Rk/Ms | – |
| 810 | 1978c | Rk/Ms | – |
| 960 | 1960 | Lb/Su | – |
| 970 | 1970 | Lb/Su | – |
| 970 Multifunction | 1970 | Lb/Su | Topkor 3,5 |
| 985 | 1985 | Lb/Su | – |
| Convertible | 1970 | Fg/Ra | Horseman 5,6 |
| ER I | 1985c | Lb/Su | – |
| LB 4x5 | 1998 | Lb/Su | – |
| LB 4x5 | 1998 | Lb/Su | – |
| LB 5x7 | 1998 | Lb/Su | – |
| LB 5x7 | 1998 | Lb/Su | – |
| LE 4x5 | 1998 | Lb/Su | – |
| LE 4x5 | 1998 | Lb/Su | – |
| LS 4x5 | 1998 | Lb/Su | – |
| LS 4x5 | 1998 | Lb/Su | – |
| LS 5x7 | 1998 | Lb/Su | – |
| LS 5x7 | 1998 | Lb/Su | – |
| LX 4x5 | 1998 | Lb/Su | – |
| LX 4x5 | 1998 | Lb/Su | – |
| LX 5x7 | 1998 | Lb/Su | – |
| LX 5x7 | 1998 | Lb/Su | – |
| LX 8x10 | 1998 | Lb/Su | – |
| LX 8x10 | 1998 | Lb/Su | – |
| LX 57 | 1998 | Lb/Su | – |
| LX 57 | 1998 | Lb/Su | – |
| LX C 4x5 | 1998 | Lb/Su | – |
| LX C 4x5 | 1998 | Lb/Su | – |
| LX C 5x7 | 1998 | Lb/Su | – |
| LX C 5x7 | 1998 | Lb/Su | – |
| LX C 8x10 | 1998 | Lb/Su | – |
| LX C 8x10 | 1998 | Lb/Su | – |
| LX C 57 | 1998 | Lb/Su | – |
| LX C 57 | 1998 | Lb/Su | – |
| Press 104 | 1958 | – | Sekor 3,5 |
| Press 960 | 1959 | Lb/Su | Tokyo Kog. 5,6 |
| Reporter | 1978 | Fg/Su | 5.6 |
| SC | 1985 | – | ohne |
| SCX | 1985 | – | ohne |
| SW 612 | 1996 | Fg/Su | Grandagon 4,5 |
1 / 2
→