Rietzschel
1,097 Kameras · 124 Modelle · 1900–1926
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Auto Clack | 1905 | Lb/Ms | Anast. |
| Auto Clack | 1910 | Lb/Ms | Apotar |
| Auto Clack | 1910 | Lb/Ms | Apotar |
| Auto Clack | 1910 | Lb/Ms | Dopp.anst. |
| Auto Clack | 1910 | Lb/Ms | Dopp.anst. |
| Auto Clack | 1905 | Lb/Ms | Linear B |
| Auto Clack | 1910 | Lb/Ms | Linear B |
| Auto Clack | 1905 | Lb/Ms | Linear C |
| Auto Clack | 1910 | Lb/Ms | Linear C |
| Auto Clack | 1905 | Lb/Ms | Linear D |
| Auto Clack | 1910 | Lb/Ms | Linear D |
| Auto Clack | 1908 | Lb/Ms | Sextar |
| Auto Clack | 1908 | Lb/Ms | Sextar |
| Clack 1900 Mod. 1 | 1904 | Lb/Rao | Anast. 8 |
| Clack 1900 Mod. 1 | 1901 | Lb/Rao | Anast. 8 |
| Clack 1900 Mod. 1 | 1904 | Lb/Rao | Anast. 8,5 |
| Clack 1900 Mod. 1 | 1901 | Lb/Rao | Anast. 8,5 |
| Clack 1900 Mod. 1 | 1901 | Lb/Rao | Baryt |
| Clack 1900 Mod. 1 | 1901 | Lb/Rao | Goerz |
| Clack 1900 Mod. 1 | 1904 | Lb/Rao | Linear A |
| Clack 1900 Mod. 1 | 1904 | Lb/Rao | Linear B |
| Clack 1900 Mod. 1 | 1904 | Lb/Rao | Linear C |
| Clack 1900 Mod. 2 | 1900 | Lb/Rao | Anast. 7,5 |
| Clack 1900 Mod. 2 | 1904 | Lb/Rao | Anast. 9/195 |
| Clack 1900 Mod. 2 | 1904 | Lb/Rao | Anast. 9/210 |
| Clack 1900 Mod. 2 | 1904 | Lb/Rao | Baryt |
| Clack 1900 Mod. 2 | 1900 | Lb/Rao | Linear 5,5 |
| Clack 1900 Mod. 2 | 1904 | Lb/Rao | Linear A |
| Clack 1900 Mod. 2 | 1904 | Lb/Rao | Linear B |
| Clack 1900 Mod. 2 | 1904 | Lb/Rao | Linear C |
| Clack 1900 Stereo | 1900 | Lb/Br | Anast. 8 |
| Clack 1900 Stereo | 1900 | Lb/Br | Baryt 7,5 |
| Clack 1900 Stereo | 1900 | Lb/Br | Linear 4,8 |
| Clack 1900 Stereo | 1900 | Lb/Br | Linear 5,8 |
| Clack 1900 Stereo | 1900 | Lb/Br | Linear 6,8 |
| Clack 6,5x9 | 1926 | Lb/Br | Linear 4,5 |
| Clack 6,5x9 | 1926 | Lb/Br | Solinear 4,5 |
| Clack 6,5x9 | 1925 | Lb/Br | Linear 4,8 |
| Clack 9x12 | 1925 | Lb/Br | Linear 4,8 |
| Clack I 9x12 | 1901 | Lb/Br | Anast. |
| Clack I 9x12 | 1905 | Lb/Br | Anast. |
| Clack I 9x12 | 1900 | Lb/Br | Anast. 8 |
| Clack I 9x12 | 1904 | Lb/Br | Baryt |
| Clack I 9x12 | 1900 | Lb/Br | Linear 6,8 |
| Clack I 9x12 | 1904 | Lb/Br | Linear A |
| Clack I 9x12 | 1904 | Lb/Br | Linear B |
| Clack I 9x12 | 1904 | Lb/Br | Linear C |
| Clack I 9x12 | 1901 | Lb/Br | Anast. |
| Clack I 9x12 | 1905 | Lb/Br | Anast. |
| Clack I 9x12 | 1904 | Lb/Br | Baryt |
1 / 22
→