S.E.M.
85 Kameras · 53 Modelle · 1941–1972
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Baby Joy | 1951 | Fg/Su | Som-Bert. 2,8 |
| Baby Joy | 1951 | Fg/Su | Som-Berth. 3,5 |
| Baby Lord | 1964 | Fg/Su | Cross 2,9 |
| Baby Lord | 1951 | Fg/Su | Som-Bert. 2,8 |
| Baby Lord | 1964 | Fg/Su | Som-Berth. 3,5 |
| Baby Orenac | 1950 | Fg/Su | Cross 2,9 |
| Baby Orenac | 1950 | Fg/Su | Cross 2,9 |
| Baby Sem Mod. 1 | 1949 | Fg/Su | Cross 3,5 |
| Baby Sem Mod. 1 | 1949 | Fg/Su | Flor-Berth. 2,8 |
| Baby Sem Mod. 1 | 1949 | Fg/Su | Som-Bert. 2,8 |
| Baby Sem Mod. 1 | 1949 | Fg/Su | Som-Bert. 2,8 |
| Baby Sem Mod. 2 SB 1 | 1960 | Fg/Su | Cross 2,9 |
| Baby Sem Mod. 2 SB 1 | 1950 | Fg/Su | Som-Bert. 2,8 |
| Baby Sem Mod. 2 SB 1 | 1960 | Fg/Su | Som-Berth. 3,5 |
| Baby Sem Mod. 2 SB 1 | 1960 | Fg/Su | Cross 2,9 |
| Baby Sem Mod. 2 SB 1 | 1950 | Fg/Su | Som-Bert. 2,8 |
| Baby Sem Mod. 2 SB 1 | 1960 | Fg/Su | Som-Berth. 3,5 |
| Baby Sem „Photo Hall“ | 1950 | Fg/Su | Som-Bert. 2,8 |
| Challenger | 1959 | Fg/Su | Angenieux |
| Cimo | 1950 | Fg/Su | Berthiot 2,8 |
| Colorado | 1959 | Fg/Su | Angenieux |
| Grenaflex | 1955 | Fg/Rf2 | Angenieux |
| Grenaflex | 1955 | Fg/Rf2 | Berthiot 4,5 |
| Kim I | 1947 | Fg/Su | Cross Anast. 2,9 |
| Kim I | 1947 | Fg/Su | Cross Anast. 2,9 |
| Kim I | 1946 | Fg/Su | Cross Anast. 2,9 |
| Kim I | 1946 | Fg/Su | Flor-Berth. 3,5 |
| Kim I | 1946 | Fg/Su | Cross Anast. 2,9 |
| Kim II | 1948 | Fg/Su | Cross Anast. 2,9 |
| Orenac I | 1948 | Fg/Su | Angenieux 2,9 |
| Orenac III | 1950 | Fg/Su | Angenieux 2,9 |
| Orenac III | 1950 | Fg/Su | Som-Bert. 2,8 |
| Photo Hall | 1955 | Fg/Rf2 | Angenieux |
| Photo Hall | 1955 | Fg/Rf2 | Berthiot |
| Reyna Cross II | 1941 | Fg/Su | Flor-Berth. 3,5 |
| Reyna Cross II | 1942 | Fg/Su | Flor-Berth. 3,5 |
| Reyna Cross II | 1942 | Fg/Su | Flor-Berth. 3,5 |
| Reyna Cross III | 1943 | Fg/Su | Cross 2,9 |
| Reyna Cross III | 1944 | Fg/Su | Cross 2,9 |
| Reyna Cross III | 1944 | Fg/Su | Cross Anast. 2,9 |
| Reyna Cross III | 1944 | Fg/Su | Ektar 3,5 |
| Reyna Cross III | 1944 | Fg/Su | Ektar 3,5 |
| Semflash Location Mod. 1 | 1953 | Fg/Rf2 | Som-Berth. 4,5 |
| Semflash Location Mod. 2 | 1954 | Fg/Rf2 | Som-Berth. 4,5 |
| Semflash Location Mod. 3 | 1954 | Fg/Rf2 | Som-Berth. 3,5 |
| Semflex 72 | 1972 | Fg/Rf2 | Berthiot |
| Semflex 72 | 1972 | Fg/Rf2 | Berthiot |
| Semflex 72 | 1972 | Fg/Rf2 | Tourret-Narrat |
| Semflex 72 | 1972 | Fg/Rf2 | Tourret-Narrat |
| Semflex I | 1948 | Fg/Rf2 | Flor-Berth. 3,5 |
1 / 2
→