Welta
2,497 Kameras · 122 Modelle · 1914–1962
| Modell | Jahr | Typ | Objektiv |
|---|---|---|---|
| Weltur 4,5x6 | 1936 | Kl/Su | Tessar 3,5 |
| Weltur 4,5x6 | 1936 | Kl/Su | Tessar 3,5 |
| Weltur 4,5x6 | 1936 | Kl/Su | Xenar 2,8 |
| Weltur 4,5x6 | 1936 | Kl/Su | Xenar 2,8 |
| Weltur 4,5x6 | 1937 | Kl/Su | Cassar 2,9 |
| Weltur 4,5x6 | 1937 | Kl/Su | Cassar 2,9 |
| Weltur 4,5x6 | 1937 | Kl/Su | Radionar 2,9 |
| Weltur 4,5x6 | 1937 | Kl/Su | Radionar 2,9 |
| Weltur 4,5x6 | 1937 | Kl/Su | Tessar 2,8 |
| Weltur 4,5x6 | 1937 | Kl/Su | Tessar 2,8 |
| Weltur 4,5x6 | 1937 | Kl/Su | Tessar 3,5 |
| Weltur 4,5x6 | 1937 | Kl/Su | Tessar 3,5 |
| Weltur 4,5x6 | 1937 | Kl/Su | Tessar 3,8 |
| Weltur 4,5x6 | 1937 | Kl/Su | Tessar 3,8 |
| Weltur 4,5x6 | 1937 | Kl/Su | Tessar 4,5 |
| Weltur 4,5x6 | 1937 | Kl/Su | Tessar 4,5 |
| Weltur 4,5x6 | 1937 | Kl/Su | Trioplan 2,9 |
| Weltur 4,5x6 | 1937 | Kl/Su | Trioplan 2,9 |
| Weltur 4,5x6 | 1937 | Kl/Su | Xenar 2,8 |
| Weltur 4,5x6 | 1937 | Kl/Su | Xenar 2,8 |
| Weltur 6x6 | 1938 | Kl/Su | Tessar 2,8 |
| Weltur 6x6 | 1938 | Kl/Su | Tessar 2,8 |
| Weltur 6x6 | 1938 | Kl/Su | Tessar 2,8 |
| Weltur 6x6 | 1938 | Kl/Su | Tessar 2,8 |
| Weltur 6x6 | 1938 | Kl/Su | Xenar 2,8 |
| Weltur 6x6 | 1938 | Kl/Su | Xenar 2,8 |
| Weltur 6x6 | 1938 | Kl/Su | Xenar 2,8 |
| Weltur 6x6 | 1938 | Kl/Su | Xenar 2,8 |
| Weltur 6x6 Zweiformat | 1938 | Kl/Su | Cassar 2,9 |
| Weltur 6x6 Zweiformat | 1938 | Kl/Su | Cassar 2,9 |
| Weltur 6x6 Zweiformat | 1938 | Kl/Su | Tessar 2,8 |
| Weltur 6x6 Zweiformat | 1938 | Kl/Su | Tessar 2,8 |
| Weltur 6x6 Zweiformat | 1938 | Kl/Su | Tessar 4,5 |
| Weltur 6x6 Zweiformat | 1938 | Kl/Su | Tessar 4,5 |
| Weltur 6x6 Zweiformat | 1938 | Kl/Su | Trioplan 2,9 |
| Weltur 6x6 Zweiformat | 1938 | Kl/Su | Trioplan 2,9 |
| Weltur 6x6 Zweiformat | 1938 | Kl/Su | Xenar 2,8 |
| Weltur 6x6 Zweiformat | 1938 | Kl/Su | Xenar 2,8 |
| Weltur 6x9 | 1938 | Kl/Su | Cassar 3,8 |
| Weltur 6x9 | 1938 | Kl/Su | Tessar 4,5 |
| Weltur 6x9 | 1938 | Kl/Su | Trinar 3,8 |
| Weltur 6x9 | 1938 | Kl/Su | Xenar 3,8 |
| Weltur C | 1938 | Kl/Su | Tessar 4,5 |
| Weltur C | 1938 | Kl/Su | Trinar 3,8 |
| Weltur C | 1938 | Kl/Su | Xenar 3,8 |
| Weston Candid 3x4 | 1940 | Sp/Rao | Anast. 4,5 |
| Weston Candid 4x6 | 1940 | Sp/Rao | Anast. 4,5 |
←
50 / 50