Zeiss-Ikon

2,931 Kameras · 683 Modelle · 1926–2008

Modell Jahr Typ Objektiv
Stereo Lloyd 675 1927 Lb/BrRa Hekla 6,8
Stereo Lloyd 675 1927 Lb/BrRa Litonar 6,8
Stereo Lloyd 675 1927 Lb/BrRa Litonar 6,8
Stereo Lloyd 675 1927 Lb/BrRa Tessar 6,3
Stereo Lloyd 675 1927 Lb/BrRa Tessar 6,3
Stereo Lloyd 675 1927 Lb/BrRa Tessar 6,8
Stereo Nettel 331 1926 Sp/Ra Tessar 4,5
Stereo Nettel 613/4 1929 Sp/Ra Tessar 4,5/ 90
Stereo Nettel 613/4 1929 Sp/Ra Tessar 4,5/120
Stereo Nettel 613/9 1929 Sp/Ra Tessar 4,5
Stereo Nettel Tro. 332 1929 Sp/Ra Tessar 4,5
Stereo Nettel Tro. 332 1929 Sp/Ra Tessar 4,5
Stereo Nettel Tro. 614/4 1929 Sp/Ra Tessar 4,5/ 90
Stereo Nettel Tro. 614/4 1929 Sp/Ra Tessar 4,5/120
Stereo Nettel Tro. 614/9 1929 Sp/Ra Tessar 4,5
Stereo Palmos 693 1927 Sp/Ra Tessar 3,5
Stereo Palmos 693 1927 Sp/Ra Tessar 4,5
Stereo Palmos 693 1927 Sp/Ra Triotar 3,5
Stereo Palmos 696 1927 Sp/Ra Tessar 4,5
Stereo Palmos 696/1 1927 Sp/Ra Tessar 4,5
Stereo Simplex 67 1927 Lb/Br Erid 11
Stereo Toska 402 1927 Lb/Br Hekla 6,8
Stereo Toska 402 1927 Lb/Br Hekla 6,8
Stereo Toska 402 1927 Lb/Br Tessar 6,3
Stereo Toska 680 1927 Lb/Br Hekla 6,8
Stereo Toska 680 1927 Lb/Br Tessar 4,5
Stereo Toska 680 1927 Lb/Br Tessar 6,3
Stereofix 604 1927 Fg/Rao Hekla 6,8
Stereofix 604 1927 Fg/Rao Novar 6,8
Stereofix 604/1 1927 Fg/Rao Dominar
Stereofix 604/1 1927 Fg/Rao Dominar
Stereofix 604/1 1927 Fg/Rao Hekla 6,8
Stereofix 604/1 1927 Fg/Rao Hekla 6,8
Stereofix 604/1 1927 Fg/Rao Novar 6,8
Stereofix 604/1 1927 Fg/Rao Novar 6,8
Stereofix 604/1 1927 Fg/Rao Tessar 4,5
Stereofix 604/1 1927 Fg/Rao Tessar 4,5
Stereofix 604/1 1927 Fg/Rao Tessar 6,3
Stereofix 604/1 1927 Fg/Rao Tessar 6,3
Stereolette Cupido 1928 Lb/Br Hekla
Stereolette Cupido 1928 Lb/Br Hekla
Stereolette Cupido 1928 Lb/Br Novar
Stereolette Cupido 1928 Lb/Br Novar
Stereolette Cupido 1928 Lb/Br Tessar 4,5
Stereolette Cupido 1928 Lb/Br Tessar 4,5
Stereolette Cupido 1928 Lb/Br Tessar 6,3
Stereolette Cupido 1928 Lb/Br Tessar 6,3
Stereolette Cupido 1928 Lb/Br Tessar 6,8
Stereolette Cupido 1928 Lb/Br Tessar 6,8
Steroco 305 1926 Fg/BrRa Citonar 4,5
48 / 59