← Trona 1650 KRGN K 1450 a11 Trona 1650 →
Trona 1650
Trona 1650
Kruegener, Dr.
1906
KRGN K 1450 a11
Bild gesucht

Trona 1650

Kruegener, Dr. · 1906

Typ Laufbodenkamera, Brillantsucher
Format 10x12,5 RF/Pl
Objektiv Collinear 6,8
Verschluß Delta
Anmerkung
Hochformat

Archiv-Nr. KRGN K 1450 a11

Kurzbeschreibung
Noch keine Beschreibung vorhanden. Sie sind Experte für diese Kamera? Helfen Sie mit!
Camera-Wiki.org
Suchen Sie nach weiteren Informationen zu dieser Kamera.
Auf Camera-Wiki suchen

Varianten (76)

Nr. Jahr Objektiv Verschluß Anmerkung
a01 1906 Anast. 7,7 Cito Hochformat
a02 1906 Anast. 7,7 Compound Hochformat
a03 1906 Anast. 7,7 Delta Hochformat
a04 1906 Anast. 7,7 Koilos Hochformat
a05 1906 Aristostign. 6,8 Cito Hochformat
a06 1906 Aristostign. 6,8 Compound Hochformat
a07 1906 Aristostign. 6,8 Delta Hochformat
a08 1906 Aristostign. 6,8 Koilos Hochformat
a09 1906 Collinear 6,8 Cito Hochformat
a10 1906 Collinear 6,8 Compound Hochformat
a11 1906 Collinear 6,8 Delta Hochformat
a12 1906 Collinear 6,8 Koilos Hochformat
a13 1906 Dagor 6,8 Cito Hochformat
a14 1906 Dagor 6,8 Compound Hochformat
a15 1906 Dagor 6,8 Delta Hochformat
a16 1906 Dagor 6,8 Koilos Hochformat
a17 1906 Delta -An. 6,8 Cito Hochformat
a18 1906 Delta -An. 6,8 Compound Hochformat
a19 1906 Delta -An. 6,8 Delta Hochformat
a20 1906 Delta -An. 6,8 Koilos Hochformat
a21 1906 Delta D.-A. 135 Cito Hochformat
a22 1906 Delta D.-A. 135 Compound Hochformat
a23 1906 Delta D.-A. 135 Delta Hochformat
a24 1906 Delta D.-A. 135 Koilos Hochformat
a25 1906 Delta D.-A. 150 Cito Hochformat
a26 1906 Delta D.-A. 150 Compound Hochformat
a27 1906 Delta D.-A. 150 Delta Hochformat
a28 1906 Delta D.-A. 150 Koilos Hochformat
a29 1906 Dominar 6 Cito Hochformat
a30 1906 Dominar 6 Compound Hochformat
a31 1906 Dominar 6 Delta Hochformat
a32 1906 Dominar 6 Koilos Hochformat
a33 1906 Dominar 6,8 Cito Hochformat
a34 1906 Dominar 6,8 Compound Hochformat
a35 1906 Dominar 6,8 Delta Hochformat
a36 1906 Dominar 6,8 Koilos Hochformat
a37 1906 D.-Orthar 6,8 Cito Hochformat
a38 1906 D.-Orthar 6,8 Compound Hochformat
a39 1906 D.-Orthar 6,8 Delta Hochformat
a40 1906 D.-Orthar 6,8 Koilos Hochformat
a41 1906 D.-Protar 6,3 Cito Hochformat
a42 1906 D.-Protar 6,3 Compound Hochformat
a43 1906 D.-Protar 6,3 Delta Hochformat
a44 1906 D.-Protar 6,3 Koilos Hochformat
a45 1906 Dynar 6 Cito Hochformat
a46 1906 Dynar 6 Compound Hochformat
a47 1906 Dynar 6 Delta Hochformat
a48 1906 Dynar 6 Koilos Hochformat
a49 1906 Ex.Rap.Aplanat Cito Hochformat
a50 1906 Ex.Rap.Aplanat Compound Hochformat
a51 1906 Ex.Rap.Aplanat Delta Hochformat
a52 1906 Ex.Rap.Aplanat Koilos Hochformat
a53 1906 Heligonal 5,6 Cito Hochformat
a54 1906 Heligonal 5,6 Compound Hochformat
a55 1906 Heligonal 5,6 Delta Hochformat
a56 1906 Heligonal 5,6 Koilos Hochformat
a57 1906 Hemi-Anast. 8 Cito Hochformat
a58 1906 Hemi-Anast. 8 Compound Hochformat
a59 1906 Hemi-Anast. 8 Delta Hochformat
a60 1906 Hemi-Anast. 8 Koilos Hochformat
a61 1906 Preminar 6,8 Cito Hochformat
a62 1906 Preminar 6,8 Compound Hochformat
a63 1906 Preminar 6,8 Delta Hochformat
a64 1906 Preminar 6,8 Koilos Hochformat
a65 1906 Rapid-Aplanat 9 Cito Hochformat
a66 1906 Rapid-Aplanat 9 Compound Hochformat
a67 1906 Rapid-Aplanat 9 Delta Hochformat
a68 1906 Rapid-Aplanat 9 Koilos Hochformat
a69 1906 Suter 6,8 Cito Hochformat
a70 1906 Suter 6,8 Compound Hochformat
a71 1906 Suter 6,8 Delta Hochformat
a72 1906 Suter 6,8 Koilos Hochformat
a73 1906 Syntor 6,8 Cito Hochformat
a74 1906 Syntor 6,8 Compound Hochformat
a75 1906 Syntor 6,8 Delta Hochformat
a76 1906 Syntor 6,8 Koilos Hochformat