Balda

3,331 cameras · 201 models · 1925–1989

Model Year Typ Lens
6 1926 Lb/Br Sytar 5,4
6 1926 Lb/Br Sytar 5,4
604 Electronic 1969 Fg/Su Achromat 8
61 1935 Kl/Rao Tessar 4,5
61 1935 Kl/Rao Tessar 4,5
61 1935 Kl/Rao Tessar 4,5
61 1935 Kl/Rao Tessar 4,5
61 1935 Kl/Rao Trinar 4,5
61 1935 Kl/Rao Trinar 4,5
61 1935 Kl/Rao Trinar 4,5
61 1935 Kl/Rao Trinar 4,5
61 1935 Kl/Rao Trioplan 3,8
61 1935 Kl/Rao Trioplan 4,5
61 1935 Kl/Rao Trioplan 4,5
61 1935 Kl/Rao Trioplan 4,5
61 1935 Kl/Rao Trioplan 4,5
61 1935 Kl/Rao Trioplan 4,5
61 1935 Kl/Rao Trioplan 6,3
61 1935 Kl/Rao Trioplan 6,3
61 1935 Kl/Rao Trioplan 6,3
61 1935 Kl/Rao Xenar 4,5
61 1935 Kl/Rao Xenar 4,5
61 1935 Kl/Rao Xenar 4,5
61 1935 Kl/Rao Xenar 4,5
644 El. „Voigtl.Bessy elec.“ 1972 Fg/Su Achromat 8
644 Electronic 1970 Fg/Su Achromat 8
7 1926 Lb/Br Dialytar 4,5
7 1926 Lb/Br Dialytar 5,4
7 1926 Lb/Br Dialytar 5,4
7 1926 Lb/Br Eurynar 4,5
7 1926 Lb/Br Eurynar 5,4
7 1926 Lb/Br Eurynar 5,4
7 1926 Lb/Br Eurynar 6,8
7 1926 Lb/Br Eurynar 6,8
7 1926 Lb/Br Eurynar 6,8
7 1926 Lb/Br Polynar 6,8
7 1926 Lb/Br Polynar 6,8
7 1926 Lb/Br Polynar 6,8
824 1970 Fg/Su Fixfocus
824 X 1973 Fg/Su Fixfocus
834 Electronic 1970 Fg/Su Fixfocus
834 X 1973 Fg/Su Fixfocus
844 El. „Voigtl.Bessy el.II“ 1972 Fg/Su Fixfocus
844 Electronic 1970 Fg/Su Fixfocus
844 X El.“Ringf.elec.II“ 1972 Fg/Su Fixfocus
844 X El.“Voigtl.Bessy el.II“ 1972 Fg/Su Fixfocus
844 X Electronic 1972 Fg/Su Fixfocus
944 Electronic 1967 Fg/Su Isconar L
944 X Electronic 1972 Fg/Su Isconar L 5,6
Baldafix 1951 Kl/Su Baltar
10 / 67