Balda

3,331 cameras · 201 models · 1925–1989

Model Year Typ Lens
Baldix-Mess 1960 Kl/Su Radionar 2,9
Baldix-Mess 1960 Kl/Su Radionar 2,9
Baldix-Mess 1960 Kl/Su Radionar 2,9
Baldix-Mess 1960 Kl/Su Rigonar 4,5
Baldix-Mess 1960 Kl/Su Rigonar 4,5
Baldix-Mess 1960 Kl/Su Rigonar 4,5
Baldix-Mess 1960 Kl/Su Rigonar 4,5
Baldix-Mess 1954 Kl/Su Xenar
Baldix-Mess „Hapo 66 E“ 1955 Kl/Su Haponar 3,5
Baldixette I 1958 Tu/Su Baldar 7,2
Baldixette I 1958 Tu/Su Baldar 9
Baldixette I 1960 Tu/Su Baldar 7,2
Baldixette II 1960 Tu/Su Baldar 7,2
Baldixette II 1960 Tu/Su Baldar 9
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Correctar 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Correctar 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Correctar 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Correctar 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Correctar 6,3
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Correctar 6,3
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Correctar 6,3
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Correctar 6,3
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Dialytar 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Dialytar 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Dialytar 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Eurynar 6,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Eurynar 6,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Eurynar 6,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Pololyt 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Pololyt 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Pololyt 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Primar 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Primar 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Primar 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Primar 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Primar 6,3
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Primar 6,3
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Primar 6,3
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Primar 6,3
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Regulyt 6,3
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Spezial-Apl.8
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Sytar 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Sytar 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Sytar 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Sytar 5,4
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Sytar 5,4
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Sytar 5,4
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Trinar 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Trinar 4,5
Baldur 6x9 1929 Kl/BrRa Trinar 4,5
24 / 67