Buelter&Stam.
463 cameras · 56 models · 1910–1920
| Model | Year | Typ | Lens |
|---|---|---|---|
| Aequatoria 9x12 | 1914 | Lb/Rao | Goerz |
| Aequatoria 9x12 | 1914 | Lb/Rao | Zeiss |
| Aequatoria 10x15 | 1914 | Lb/Rao | Goerz |
| Aequatoria 10x15 | 1914 | Lb/Rao | Zeiss |
| Aequatoria 13x18 | 1914 | Lb/Rao | Goerz |
| Aequatoria 13x18 | 1914 | Lb/Rao | Zeiss |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Aristostig. 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Aristostig. 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Aristostig. 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Aristostig. 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Collinear 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Collinear 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Collinear 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Collinear 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Dagor 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Dagor 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Dagor 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Dagor 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Eurynar 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Eurynar 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Eurynar 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Eurynar 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Euryplan 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Euryplan 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Euryplan 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Euryplan 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Ex.Rap.Apl.8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Ex.Rap.Apl.8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Ex.Rap.Apl.8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Ex.Rap.Apl.8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Hemi-Anast.7,2 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Hemi-Anast.7,2 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Hemi-Anast.7,2 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Hemi-Anast.7,2 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Simplar 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Simplar 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Simplar 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Simplar 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Suter Anast. 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Suter Anast. 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Suter Anast. 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Suter Anast. 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Tessar 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Tessar 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Tessar 6,8 |
| Baby | 1911 | Lb/Br | Tessar 6,8 |
| Chic I 9x12 | 1911 | Lb/Br | Dagor 6,8 |
| Chic I 9x12 | 1911 | Lb/Br | Dagor 6,8 |
| Chic I 9x12 | 1911 | Lb/Br | Eurynar 6,8 |
| Chic I 9x12 | 1911 | Lb/Br | Eurynar 6,8 |
1 / 10
→