Buelter&Stam.

463 cameras · 56 models · 1910–1920

Model Year Typ Lens
Hanno 9x12 1912 Lb/Br D-Amatar 6,8
Hanno 9x12 1912 Lb/Br D-Amatar 6,8
Hanno 9x12 1912 Lb/Br Ex.Rap.Apl. 8
Hanno 9x12 1912 Lb/Br Ex.Rap.Apl. 8
Hanno 9x12 1912 Lb/Br Hemi-Anast. 7,2
Hanno 9x12 1912 Lb/Br Hemi-Anast. 7,2
Hanno 9x12 1912 Lb/Br Meyer D-Anas.
Hanno 9x12 1912 Lb/Br Meyer D-Anas.
Hanno 9x12 1912 Lb/Br Rodenst.D-Ana.
Hanno 9x12 1912 Lb/Br Rodenst.D-Ana.
Hanno 9x12 1912 Lb/Br Rodenst.Apl. 8
Hanno 9x12 1912 Lb/Br Rodenst.Apl. 8
Hanno 9x12 1912 Lb/Br Simplar 6,8
Hanno 9x12 1912 Lb/Br Simplar 6,8
Hanno 9x12 1912 Lb/Br Suter 6,8
Hanno 9x12 1912 Lb/Br Suter 6,8
Hanno 9x12 1912 Lb/Br Tessar 6,3
Hanno 9x12 1912 Lb/Br Tessar 6,3
Hanno 10x15 1912 Lb/Br Dagor 6,8
Hanno 10x15 1912 Lb/Br Dagor 6,8
Hanno 10x15 1912 Lb/Br D-Amatar 6,8
Hanno 10x15 1912 Lb/Br D-Amatar 6,8
Hanno 10x15 1912 Lb/Br Ex.Rap.Apl. 8
Hanno 10x15 1912 Lb/Br Ex.Rap.Apl. 8
Hanno 10x15 1912 Lb/Br Hemi-Anast. 7,2
Hanno 10x15 1912 Lb/Br Hemi-Anast. 7,2
Hanno 10x15 1912 Lb/Br Meyer D-Anas.
Hanno 10x15 1912 Lb/Br Meyer D-Anas.
Hanno 10x15 1912 Lb/Br Rodenst.D-Ana.
Hanno 10x15 1912 Lb/Br Rodenst.D-Ana.
Hanno 10x15 1912 Lb/Br Rodenst.Apl. 8
Hanno 10x15 1912 Lb/Br Rodenst.Apl. 8
Hanno 10x15 1912 Lb/Br Simplar 6,8
Hanno 10x15 1912 Lb/Br Simplar 6,8
Hanno 10x15 1912 Lb/Br Suter 6,8
Hanno 10x15 1912 Lb/Br Suter 6,8
Hanno 10x15 1912 Lb/Br Tessar 6,3
Hanno 10x15 1912 Lb/Br Tessar 6,3
Klappkamera 9x12 quadr. 1913 Lb/Rao Dagor 6,8
Klappkamera 9x12 quadr. 1913 Lb/Rao Eurynar 6,8
Klappkamera 9x12 quadr. 1913 Lb/Rao Ex.Rap.Apl. 8
Klappkamera 9x12 quadr. 1913 Lb/Rao Hemi-Anast. 7,2
Klappkamera 9x12 quadr. 1913 Lb/Rao Simplar 6,8
Klappkamera 10x15 quadr. 1913 Lb/Rao Dagor 6,8
Klappkamera 10x15 quadr. 1913 Lb/Rao Eurynar 6,8
Klappkamera 10x15 quadr. 1913 Lb/Rao Ex.Rap.Apl. 8
Klappkamera 10x15 quadr. 1913 Lb/Rao Hemi-Anast. 7,2
Klappkamera 10x15 quadr. 1913 Lb/Rao Simplar 6,8
Klappkamera 13x18 quadr. 1913 Lb/Rao Dagor 6,8
Klappkamera 13x18 quadr. 1913 Lb/Rao Eurynar 6,8
3 / 10