Contessa-Nettel

930 cameras · 148 models · 1910–1926

Model Year Typ Lens
Stereax 325 1919 Sp/Ra Tessar 4,5/90
Stereax 325 1925 Sp/Ra Tessar 3,5
Stereax 325 1921 Sp/Ra Tessar 4,5/120
Stereax 325 1921 Sp/Ra Tessar 4,5/90
Stereax 325 1925 Sp/Ra Triotar 3,5
Stereax 326 Tropen 1919 Sp/Ra Dogmar 6,3
Stereax 326 Tropen 1925 Sp/Ra Tessar 3,5
Stereax 326 Tropen 1919 Sp/Ra Tessar 4,5/120
Stereax 326 Tropen 1919 Sp/Ra Tessar 4,5/90
Stereax 326 Tropen 1925 Sp/Ra Triotar 3,5
Steroco 1922 Fg/Ra Nettar 6,3
Steroco 1920 Fg/Ra Teronar
Steroco 1920 Fg/Ra Tessar 6,3
Steroco 305 1925 Fg/Ra Citonar 4,5
Steroco 305 1925 Fg/Ra Citonar 4,5
Steroco 305 1925 Fg/Ra Nettar 6,3
Steroco 305 1925 Fg/Ra Nettar 6,3
Steroco 305 1921 Fg/Ra Teronar 5,4
Steroco 305 1925 Fg/Ra Tessar 6,3
Steroco 305 1925 Fg/Ra Tessar 6,3
Suevia 1919 Lb/Br Citonar 6,3
Suevia 1919 Lb/Br Extra Rapid 7,7
Suevia 0 1919 Lb/Br Nettar 6,3
Suevia 9x12 1919 Lb/Br Citonar
Suevia 9x12 1919 Lb/Br Nettar 6,3
Suevia 23 1925 Lb/Br Periscop 11
Suevia 23 1925 Lb/Br Periscop 11
Suevia 24 1921 Lb/Br Citonar 6,3
Suevia 24 1921 Lb/Br Citonar 6,3
Suevia 24 1919 Lb/Br Ex.Ra.Apla.
Suevia 24 1919 Lb/Br Ex.Ra.Apla.
Suevia 24 1925 Lb/Br Nettar 6,3
Suevia 24 1921 Lb/Br Nettar 6,8
Suevia 24 1921 Lb/Br Nettar 6,8
Suevia 24 1922 Lb/Br Periscop 11
Suevia 24 1921 Lb/Br Periscop 11
Suevia 24 1925 Lb/Br Trinastigmat 6,8
Taxo 1919 Lb/Br Citonar 6,3
Taxo 1919 Lb/Br Extra Rapid 7,7
Taxo 0 65 1925 Lb/Br Periscop 11
Taxo I 64 1922 Lb/Br Aplanat 11
Taxo I 64 1922 Lb/Br Aplanat 11
Taxo I 64 1921 Lb/Br Citonar 6,3
Taxo I 64 1921 Lb/Br Citonar 6,3
Taxo I 64 1922 Lb/Br Nettar 6,3
Taxo I 64 1922 Lb/Br Nettar 6,3
Taxo I 64 1922 Lb/Br Nettar 6,8
Taxo I 64 1922 Lb/Br Nettar 6,8
Taxo I 64 1921 Lb/Br Nettar 6,8
Taxo I 64 1921 Lb/Br Periscop 11
15 / 19