Glunz

802 cameras · 35 models · 1910–1934

Model Year Typ Lens
Modell 333 1926 Kl/Br Trioplan 6,8
Modell 333 1926 Kl/Br Trioplan 6,8
Modell 333 1926 Kl/Br Triotar 6,3
Modell 333 1926 Kl/Br Triotar 6,3
Modell 333 1926 Kl/Br Unofokal 4,5
Modell 333 1926 Kl/Br Unofokal 4,5
Modell 333 1928 Lb/BrRa Helioplan 4,5
Modell 333 1928 Lb/BrRa Helioplan 4,5
Modell 333 1928 Lb/BrRa Helioplan 6,8
Modell 333 1928 Lb/BrRa Helioplan 6,8
Modell 333 1928 Lb/BrRa Tessar 4,5
Modell 333 1928 Lb/BrRa Tessar 4,5
Modell 333 1928 Lb/BrRa Tessar 6,3
Modell 333 1928 Lb/BrRa Tessar 6,3
Modell 333 1928 Lb/BrRa Trioplan 6,8
Modell 333 1928 Lb/BrRa Trioplan 6,8
Modell 333 1928 Lb/BrRa Triotar 6,3
Modell 333 1928 Lb/BrRa Triotar 6,3
Modell 333 1928 Lb/BrRa Unofokal 4,5
Modell 333 1928 Lb/BrRa Unofokal 4,5
Modell 333 1926 Lb/BrRa Anast. 4,5
Modell 333 1926 Lb/BrRa Anast. 4,5
Modell 333 1926 Lb/BrRa Anast. 4,5
Modell 333 1926 Lb/BrRa Trioplan 4,5
Modell 333 1926 Lb/BrRa Trioplan 4,5
Modell 333 1926 Lb/BrRa Trioplan 4,5
Modell 333 1926 Lb/BrRa Xenar 4,5
Modell 333 1926 Lb/BrRa Xenar 4,5
Modell 333 1926 Lb/BrRa Xenar 4,5
Modell 333 „Rosita-G..6x9“ 1929 Lb/BrRa
Modell 400 1916 Lb/Br D.-Amatar 6,8
Modell 400 1916 Lb/Br D.-Amatar 6,8
Modell 400 1916 Lb/Br D.-Amatar 6,8
Modell 400 1916 Lb/Br Ex.Rap.Apl. 7,7
Modell 400 1916 Lb/Br Ex.Rap.Apl. 7,7
Modell 400 1916 Lb/Br Helioplan 6,8
Modell 400 1916 Lb/Br Helioplan 6,8
Modell 400 1916 Lb/Br Helioplan 6,8
Modell 400 1916 Lb/Br Meyer D.A. 5,4
Modell 400 1916 Lb/Br Meyer D.A. 5,4
Modell 400 1916 Lb/Br Meyer D.A. 5,4
Modell 400 1916 Lb/Br Tessar 4,5
Modell 400 1916 Lb/Br Tessar 4,5
Modell 400 1916 Lb/Br Tessar 4,5
Modell 400 1916 Lb/Br Tessar 6,3
Modell 400 1916 Lb/Br Tessar 6,3
Modell 400 1916 Lb/Br Tessar 6,3
Modell 400 1916 Lb/Br Triotar 6,3
Modell 400 1916 Lb/Br Triotar 6,3
Modell 400 1916 Lb/Br Triotar 6,3
11 / 17