Ica AG

2,774 cameras · 374 models · 1909–1928

Model Year Typ Lens
Ideal 111 1910 Lb/BrRa Tessar 4,5/120
Ideal 111 1910 Lb/BrRa Tessar 4,5/120
Ideal 111 1910 Lb/BrRa Tessar 6,3
Ideal 111 1910 Lb/BrRa Tessar 6,3
Ideal 111 1910 Lb/BrRa Tessar 6,3
Ideal 111 1910 Lb/BrRa Tessar 6,3
Ideal 111 1910 Lb/BrRa Tessar 6,3/120
Ideal 111 1910 Lb/BrRa Tessar 6,3/120
Ideal 111 1910 Lb/BrRa Tessar 6,3/120
Ideal 111 1916 Lb/BrRa Novar
Ideal 111 1916 Lb/Br Novar
Ideal 205 1912 Lb/Br Amatar 6,8
Ideal 205 1912 Lb/Br Amatar 6,8
Ideal 205 1912 Lb/Br Hekla 6,8
Ideal 205 1912 Lb/Br Hekla 6,8
Ideal 205 1912 Lb/Br Hekla 6,8
Ideal 205 1912 Lb/Br Helios 8
Ideal 205 1912 Lb/Br Helios 8
Ideal 205 1912 Lb/Br Helios 8
Ideal 205 1912 Lb/Br Icar 6,3
Ideal 205 1912 Lb/Br Icar 6,3
Ideal 205 1912 Lb/Br Lloyd 6,8
Ideal 205 1912 Lb/Br Lloyd 6,8
Ideal 205 1912 Lb/Br Lloyd 6,8
Ideal 205 1912 Lb/Br Maximar 6,8
Ideal 205 1912 Lb/Br Maximar 6,8
Ideal 205 1912 Lb/Br Maximar 6,8
Ideal 205 1912 Lb/Br Novar 6,8
Ideal 205 1912 Lb/Br Novar 6,8
Ideal 205 1912 Lb/Br Novar 6,8
Ideal 205 1912 Lb/Br Tessar 6,3
Ideal 205 1912 Lb/Br Tessar 6,3
Ideal 225 1923 Lb/Br Tessar 4,5/135
Ideal 225 1923 Lb/Br Tessar 4,5/135
Ideal 245 1920 Lb/Br Hekla
Ideal 245 1920 Lb/Br Helios
Ideal 245 1920 Lb/Br Tessar 6,3
Ideal 246 1912 Lb/Br Amatar 6,3
Ideal 246 1912 Lb/Br Amatar 6,3
Ideal 246 1912 Lb/Br Amatar 6,3
Ideal 246 1912 Lb/Br Amatar 6,3
Ideal 246 1912 Lb/Br Amatar 6,8
Ideal 246 1912 Lb/Br Amatar 6,8
Ideal 246 1912 Lb/Br Amatar 6,8
Ideal 246 1912 Lb/Br Amatar 6,8
Ideal 246 1912 Lb/Br Hekla 6,8
Ideal 246 1912 Lb/Br Hekla 6,8
Ideal 246 1912 Lb/Br Hekla 6,8
Ideal 246 1912 Lb/Br Hekla 6,8
Ideal 246 1912 Lb/Br Helios 8
14 / 56