Ica AG

2,774 cameras · 374 models · 1909–1928

Model Year Typ Lens
Nixe III 595 1912 Lb/Br Tessar
Nixe III 595 1912 Lb/Br Tessar
Nixe Universal 560 1910 Lb/Br Amatar 6,8
Nixe Universal 560 1910 Lb/Br Amatar 6,8
Nixe Universal 560 1910 Lb/Br Hekla 6,8
Nixe Universal 560 1910 Lb/Br Hekla 6,8
Nixe Universal 560 1910 Lb/Br Helios 8
Nixe Universal 560 1910 Lb/Br Helios 8
Nixe Universal 560 1910 Lb/Br Lloyd 6,8
Nixe Universal 560 1910 Lb/Br Lloyd 6,8
Nixe Universal 560 1910 Lb/Br Maximar 5,4
Nixe Universal 560 1910 Lb/Br Maximar 5,4
Nixe Universal 560 1910 Lb/Br Maximar 6,8
Nixe Universal 560 1910 Lb/Br Maximar 6,8
Nixe Universal 560 1910 Lb/Br Protar 6,3
Nixe Universal 560 1910 Lb/Br Protar 6,3
Onix 37 1924 Bo/Ra Landschaftslinse
Onix 38 1924 Bo/Br Achromat
Orix 2 1924 Bo/Br Landschaftslinse
Orix 3 1924 Bo/Br Landschaftslinse
Orix 209 1924 Lb/Br Litonar 4,5
Orix 209 1924 Lb/Br Tessar 4,5
Orix 308 1914 Lb/Br Amatar 6,8
Orix 308 1914 Lb/Br Dominar
Orix 308 1915 Lb/Br Dominar
Orix 308 1914 Lb/Br Helios 8
Orix 308 1914 Lb/Br Hekla 6,8
Orix 308 1914 Lb/Br Hekla 6,8
Orix 308 1915 Lb/Br Hekla 6,8
Orix 308 1914 Lb/Br Icar 6,3
Orix 308 1914 Lb/Br Maximar 5,4
Orix 308 1914 Lb/Br Maximar 6,8
Orix 308 1914 Lb/Br Maximar 6,8
Orix 308 1914 Lb/Br Novar 6,8
Orix 308 1914 Lb/Br Novar 6,8
Orix 308 1914 Lb/Br Protar 6,3
Orix 308 1914 Lb/Br Tessar 4,5
Orix 308 1915 Lb/Br Tessar 4,5
Orix 308 1914 Lb/Br Tessar 6,3
Orix 308 1915 Lb/Br Tessar 6,3
Palmos 1912 Lb/Br Protar 6,3
Palmos 1912 Lb/Br Protar 6,8
Palmos 1912 Lb/Br Tessar 4,5
Palmos 1912 Lb/Br Tessar 6,3
Perfect 9x12 1924 Lb/Ms ohne
Perfekt 13x18 1910 Lb/Ms ohne
Perfekt 18x24 1910 Lb/Ms ohne
Perfekt 24x30 1910 Lb/Ms ohne
Periskop 1915c Lb/Br Alpha
Photometer Camera 35 1910 Mg/Br Achromat
33 / 56