Ica AG

2,774 cameras · 374 models · 1909–1928

Model Year Typ Lens
Cupido 85 1910 Lb/Br Tessar 6,3
Cupido 85 1910 Lb/Br Tessar 6,3
Delta 208 1912 Lb/Br Amatar 6,8
Delta 208 1912 Lb/Br Amatar 6,8
Delta 208 1912 Lb/Br Hekla 6,8
Delta 208 1912 Lb/Br Hekla 6,8
Delta 208 1912 Lb/Br Hekla 6,8
Delta 208 1912 Lb/Br Helios 8
Delta 208 1912 Lb/Br Helios 8
Delta 208 1912 Lb/Br Helios 8
Delta 208 1912 Lb/Br Icar 6,3
Delta 208 1912 Lb/Br Icar 6,3
Delta 208 1912 Lb/Br Lloyd 6,8
Delta 208 1912 Lb/Br Lloyd 6,8
Delta 208 1912 Lb/Br Lloyd 6,8
Delta 208 1912 Lb/Br Maximar 6,8
Delta 208 1912 Lb/Br Maximar 6,8
Delta 208 1912 Lb/Br Maximar 6,8
Delta 208 1912 Lb/Br Novar 6,8
Delta 208 1912 Lb/Br Novar 6,8
Delta 208 1912 Lb/Br Novar 6,8
Delta 208 1912 Lb/Br Tessar 6,3
Delta 208 1912 Lb/Br Tessar 6,3
Dreiv.-Ster.-Pan. 690 1910 Lb/Br Amatar 6,8
Dreiv.-Ster.-Pan. 690 1910 Lb/Br Helios 8
Dreiv.-Ster.-Pan. 690 1910 Lb/Br Lloyd 6,8
Dreiv.-Ster.-Pan. 690 1910 Lb/Br Maximar 6,8
Dreiv.-Ster.-Pan. 690 1910 Lb/Br Protar 7
Dreiv.-Ster.-Pan. 690 1910 Lb/Br Tessar 6,3
Dreiv.-Ster.-Pan. 691 1910 Lb/Br Amatar 6,8
Dreiv.-Ster.-Pan. 691 1910 Lb/Br Helios 8
Dreiv.-Ster.-Pan. 691 1910 Lb/Br Lloyd 6,8
Dreiv.-Ster.-Pan. 691 1910 Lb/Br Maximar 6,8
Dreiv.-Ster.-Pan. 691 1910 Lb/Br Protar 7
Dreiv.-Ster.-Pan. 691 1910 Lb/Br Tessar 6,3
Dreiverschluss-Reicka 685 1910 Amatar 6,8
Dreiverschluss-Reicka 685 1910 Helios 8
Dreiverschluss-Reicka 685 1910 Lloyd 6,8
Dreiverschluss-Reicka 685 1910 Maximar 6,8
Dreiverschluss-Reicka 685 1910 Tessar 6,3
Elegant 13x18 1910 Rk/Ms ohne
Elegant 18x24 1910 Rk/Ms ohne
Elegant 24x30 1910 Rk/Ms ohne
Excelsior 1920 Rk/Ms ohne
Famulus 1914 Lb/Ms Dopp.-Anast.
Famulus 1914 Lb/Ms Dopp.-Anast.
Famulus 1914 Lb/Ms Dopp.-Anast.
Favorit 260 1910 Lb/Br Dopp.Amatar
Favorit 260 1910 Lb/Br Dopp.Amatar
Favorit 260 1910 Lb/Br Dopp.Protar VII
5 / 56