Kodak Ltd. UK

1,391 cameras · 220 models · 1901–1988

Model Year Typ Lens
Six-20 B 1937 Kl/Rao Anast. 4,5
Six-20 B 1937 Kl/Rao Anast. 6,3
Six-20 B 1937 Kl/Rao Anast. 6,3
Six-20 Junior 1933 Kl/Br Anast. 6,3
Six-20 Junior 1933 Kl/Br Doublet
Six-20 Junior 1936 Kl/Br Anast. 7,7
Six-20 Junior 1934 Kl/Br Doublet
Six-20 Junior 1934 Kl/Br Twindar 11
Six-20 Junior 1939 Kl/Br Anast. 6,3
Six-20 Junior 1939 Kl/Br Anast. 7,7
Six-20 Junior 1939 Kl/Br Twindar 11
Six-20 Junior 1936 Kl/BrRa Anast. 6,3
Six-20 Junior 1939 Kl/BrRa Anast. 6,3
Six-20 Junior Ser. II 1937 Kl/Br
Six-20 Junior Ser. III 1938 Kl/Rao
Six-20 Junior deLuxe 1935 Kl/Br Anast. 4,5
Six-20 Junior deLuxe 1935 Kl/Br Anast. 4,5
Six-20 Junior deLuxe 1935 Kl/Br Anast. 6,3
Six-20 Junior deLuxe 1939 Kl/BrRao Anast. 4,5
Six-20 Junior deLuxe 1939 Kl/BrRao Anast. 4,5
Six-20 Junior deLuxe 1939 Kl/BrRao Anast. 6,3
Six-20 Junior deLuxe 1939 Kl/BrRao Anast. 4,5
Six-20 Junior deLuxe 1939 Kl/BrRao Anast. 4,5
Six-20 Junior deLuxe 1939 Kl/BrRao Anast. 6,3
Six-20 Mod. C 1933 Kl/BrRa Anast. 4,5
Six-20 Mod. C 1937 Kl/BrRa Anast. 4,5
Six-20 Mod. C 1933 Kl/BrRa Anast. 4,5
Six-20 Mod. C 1933 Kl/BrRa Anast. 6,3
Six-20 Mod. C 1934 Kl/BrRa Anast. 6,3
Six-20 Mod. C 1934 Kl/BrRa Cooke 4,5
Six-20 Senior 1937 Kl/Rao Anast. 4,5
Six-20 Special 1938 Kl/Rao Anast. 4,5
Speed No.1A 1910 Lb/Rao Beck 4,5
Speed No.1A 1910 Lb/Rao Beck 5,6
Speed No.1A 1910 Lb/Rao Beck 5,8
Speed No.1A 1910 Lb/Rao Celor 4,5
Speed No.1A 1910 Lb/Rao Cooke 4,5
Speed No.1A 1910 Lb/Rao Cooke 5,6
Speed No.1A 1910 Lb/Rao Cooke 6,5
Speed No.1A 1912 Lb/Rao D.-Amatar 6,8
Speed No.1A 1910 Lb/Rao Dagor 6,8
Speed No.1A 1910 Lb/Rao Tessar 4,5
Speed No.1A 1910 Lb/Rao Tessar 6,3
Speed No.4A 1910 Lb/BrRao Beck 4,5
Speed No.4A 1910 Lb/BrRao Beck 5,8
Speed No.4A 1909 Lb/BrRao Celor 4,8
Speed No.4A 1909 Lb/BrRao Cooke 4,5
Speed No.4A 1910 Lb/BrRao Cooke 5,6
Speed No.4A 1910 Lb/BrRao Cooke 6,5
Speed No.4A 1912 Lb/BrRao D.-Amatar 6,8
27 / 28