Linhof

387 cameras · 194 models · 1903–2023

Model Year Typ Lens
Praezisionsk. 10x15 quadr. 1930 Lb/Ra S.-Plasmat 4,5
Praezisionsk. 10x15 quadr. 1930 Lb/Ra Tessar 3,5
Praezisionsk. 10x15 quadr. 1930 Lb/Ra Tessar 4,5
Praezisionsk. 10x15 quadr. 1930 Lb/Ra Unofocal 4,5
Praezisionsk. 10x15 quadr. 1930 Lb/Ra Xenar 3,5
Praezisionsk. 10x15 quadr. 1930 Lb/Ra Xenar 4,5
Praezisionsk. 10x15 quadr. St. 1912 Lb/Rao
Praezisionsk. 10x15 senkr. 1911 Lb/Rao D.-Plas. 4/165
Praezisionsk. 10x15 senkr. 1911 Lb/Rao D.-Plas. 4/180
Praezisionsk. 10x15 senkr. 1911 Lb/Rao Tessar 4,5/165
Praezisionsk. 10x15 senkr. 1911 Lb/Rao Tessar 4,5/180
Praezisionsk. 10x15 senkr. 1911 Lb/Rao Xenar 4,5
Praezisionsk. 10x15 waager. 1911 Lb/Rao D.-Plas. 4/165
Praezisionsk. 10x15 waager. 1911 Lb/Rao Tessar 4,5/165
Praezisionsk. 10x15 waager. 1911 Lb/Rao Tessar 4,5/180
Praezisionsk. 10x15 waager. 1911 Lb/Rao Xenar 4,5
Praezisionsk. 13x18 quadr. 1919 Lb/Rao D.-Plasmat 4
Praezisionsk. 13x18 quadr. 1919 Lb/Rao S.-Plasmat 4,5
Praezisionsk. 13x18 quadr. 1919 Lb/Rao Tessar 3,5
Praezisionsk. 13x18 quadr. 1919 Lb/Rao Tessar 4,5
Praezisionsk. 13x18 quadr. 1919 Lb/Rao Unofocal 4,5
Praezisionsk. 13x18 quadr. 1919 Lb/Rao Xenar 3,5
Praezisionsk. 13x18 quadr. 1919 Lb/Rao Xenar 4,5
Praezisionsk. 13x18 senkr. 1919 Lb/Rao D.-Plas. 4/195
Praezisionsk. 13x18 senkr. 1919 Lb/Rao D.-Plas. 4/210
Praezisionsk. 13x18 senkr. 1919 Lb/Rao Tessar 4,5
Praezisionsk. 18x24 1925 Lb/Rao
Praezisionskamera M.34/ 9x12 1934 Lb/Rao
Praezisionskamera M.34/10x15 1934 Lb/Rao
Praezisionskamera M.34/13x18 1934 Lb/Rao
Praezisionsstudienkamera 1930 Rk/Ms
Press 70 5,6x7,2 1963 Fg/Su Planar 2,8
Press 70 5,6x7,2 1963 Fg/Su Symmar 5,6
Press 70 5,6x7,2 quer 1963 Fg/Su Symmar 5,6
Press 70 5,6x7,2 quer 1963 Fg/Su Planar 2,8
Press 70 6,5x9 1963 Fg/Su Planar 2,8
Press 70 6,5x9 1965 Fg/Su Symmar 5,6
Press 70 6,5x9 1963 Fg/Su Planar 2,8
Press 70 6,5x9 1965 Fg/Su Symmar 5,6
Quadrophot 45 1970
Spezial WW 65 1961 Fg/Ra Super Angulon
Spezialmodell 1935
Standard 4,5x6 1928 Lb/Ms Tessar 4,5
Standard 6,5x9 1928 Lb/Ms Heliar 4,5
Standard 6,5x9 1928 Lb/Ms S.-Plasmat 4,5
Standard 6,5x9 1928 Lb/Ms Skopar 4,5
Standard 6,5x9 1928 Lb/Ms Tessar 3,5
Standard 6,5x9 1928 Lb/Ms Tessar 4,5
Standard 6,5x9 1928 Lb/Ms Unofocal 4,5
Standard 6,5x9 1928 Lb/Ms Xenar 4,5
4 / 8