Plaubel
289 cameras · 129 models · 1903–1998
| Model | Year | Typ | Lens |
|---|---|---|---|
| 69 W Proshift | 1982 | Fg/Ra | Angulon 5,6 |
| Afpi Quer Peco | 1914 | Lb/Br | Heli-Orthar |
| Afpi Quer Peco | 1914 | Lb/Br | Heli-Orthar |
| Afpi Quer Peco | 1914 | Lb/Br | Orthar |
| Afpi Quer Peco | 1914 | Lb/Br | Orthar |
| Afpi Quer Peco | 1914 | Lb/Br | Pecostigmat |
| Afpi Quer Peco | 1914 | Lb/Br | Pecostigmat |
| Afpi Quer Peco Stereo | 1914 | Lb/Br | Heli-Orthar |
| Afpi Quer Peco Stereo | 1914 | Lb/Br | Orthar |
| Afpi Quer Peco Stereo | 1914 | Lb/Br | Pecostigmat |
| Baby Makina | 1912 | Sp/Rao | Anticomar 2,8 |
| Baby Makina | 1912 | Sp/Rao | Anticomar 3 |
| Baby Makina | 1912 | Sp/Rao | Anticomar 4,2 |
| Baby Makina | 1912 | Sp/Rao | Anticomar 2,8 |
| Baby Makina | 1912 | Sp/Rao | Anticomar 3 |
| Baby Makina | 1912 | Sp/Rao | Anticomar 4,2 |
| Baby Makina | 1914 | Sp/Rao | Makinar |
| Baby Makina | 1914 | Sp/Rao | Orthar |
| Baby Makina | 1914 | Sp/Rao | Pecostigmat |
| Fixfocus 4,5x6 | 1933 | Kl/Rao | Anticomar 3,5 |
| Fixfocus 6x9 | 1933 | Kl/BrRa | Anticomar 3,9 |
| Klapp-Kamera 6,5x9 | 1915 | Lb/Br | Anticomar 4,5 |
| Klapp-Kamera 6,5x9 | 1915 | Lb/Br | Anticomar 4,5 |
| Klapp-Kamera 6,5x9 | 1915 | Lb/Br | Heli-Orthar |
| Klapp-Kamera 6,5x9 | 1915 | Lb/Br | Heli-Orthar |
| Klapp-Kamera 9x12 | 1910 | Lb/Br | Anticomar |
| Klapp-Kamera 9x12 | 1923 | Lb/Br | Anticomar |
| Klapp-Kamera 9x12 | 1910 | Lb/Br | Anticomar |
| Klapp-Kamera 9x12 | 1910 | Lb/Br | D.-Anast. 6,8 |
| Klapp-Kamera 9x12 | 1923 | Lb/Br | D.-Anast. 6,8 |
| Klapp-Kamera 9x12 | 1910 | Lb/Br | D.-Anast. 6,8 |
| Klapp-Kamera 9x12 | 1910 | Lb/Br | Heli-Orthar |
| Klapp-Kamera 9x12 | 1923 | Lb/Br | Heli-Orthar |
| Klapp-Kamera 9x12 | 1910 | Lb/Br | Heli-Orthar |
| Luftbildkamera | 1955 | Fg/Ra | Anticomar 3,5 |
| Makiflex 6x6 | 1962 | Fg/Rf1 | Suprasomar 2,5 |
| Makiflex 9x9 | 1961 | Fg/Rf1 | Heliar 4,5 |
| Makina | 1920 | Sp/RaRao | Anticomar 3 |
| Makina | 1920 | Sp/RaRao | Anticomar 4,2 |
| Makina | 1920 | Sp/RaRao | Orthar 6 |
| Makina 67 | 1979 | Sp/Su | Nikkor 2,8 |
| Makina 670 | 1983 | Sp/Su | Nikkor 2,8 |
| Makina I | 1920 | Sp/RaoRa | Anticomar 2,9 |
| Makina I | 1930 | Sp/RaoRa | Anticomar 2,9 |
| Makina I | 1920 | Sp/RaoRa | Anticomar 3,2 |
| Makina I | 1930 | Sp/RaoRa | Anticomar 3,2 |
| Makina I | 1920 | Sp/RaoRa | Anticomar 4,2 |
| Makina I | 1930 | Sp/RaoRa | Anticomar 4,2 |
| Makina I | 1920 | Sp/RaoRa | Supra-Antico. |
| Makina I | 1930 | Sp/RaoRa | Supra-Antico. |
1 / 6
→