Welta

2,497 cameras · 122 models · 1914–1962

Model Year Typ Lens
Radial Rollfilm 6x9 1932 Lb/BrRa Pololyt 3,9
Radial Rollfilm 6x9 1932 Lb/BrRa Radionar 4,5
Radial Rollfilm 6x9 1932 Lb/BrRa Radionar 4,5
Radial Rollfilm 6x9 1932 Lb/BrRa Radionar 4,5
Radial Rollfilm 6x9 1932 Lb/BrRa Radionar 4,5
Radial Rollfilm 6x9 1932 Lb/BrRa Trinar 4,5
Radial Rollfilm 6x9 1932 Lb/BrRa Trinar 4,5
Radial Rollfilm 6x9 1932 Lb/BrRa Trinar 4,5
Radial Rollfilm 6x9 1932 Lb/BrRa Trinar 4,5
Radial Rollfilm 6x9 1932 Lb/BrRa Xenar 3,9
Radial Rollfilm 6x9 1932 Lb/BrRa Xenar 4,5
Radial Rollfilm 6x9 1932 Lb/BrRa Xenar 4,5
Radial Rollfilm 6x9 „Para“ 1928 Lb/BrRa
Radial Rollfilm 6x9 „Platos 2“ 1930 Lb/BrRa Berthiot 4,5
Radial Rollfilm 6x9 „Platos 2“ 1930 Lb/BrRa Berthiot 6,3
Radial Rollfilm 6x9 „Platos 2“ 1930 Lb/BrRa Stylor 4,5
Radial Rollfilm 6x9 „Platos 2“ 1930 Lb/BrRa Stylor 6,3
Radial Rollfilm 6x9 „Platos 2“ 1930 Lb/BrRa Trylor 4,5
Radial Rollfilm 6x9 „Platos 2“ 1930 Lb/BrRa Trylor 6,3
Radial Rollfilm 6x9 „Platos 2“ 1930 Lb/BrRa Tessar 4,5
Radial Rollfilm 6x9 „Roll-Pr.“ 1928 Lb/BrRa
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Correktar 6,8
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Correktar 6,8
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Correktar 6,8
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Correktar 6,8
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Eurynar 6,5
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Eurynar 6,5
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Eurynar 6,5
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Ex.Rap.Apl.7,2
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Ex.Rap.Apl.7,2
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Ex.Rap.Apl.7,2
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Ex.Rap.Apl.7,2
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Pololyt 4,5
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Pololyt 4,5
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Spez.Apl. 8
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Spez.Apl. 8
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Spez.Apl. 8
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Spez.Apl. 8
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Trinar 4,5
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Trinar 4,5
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Trinar 6,3
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Trinar 6,3
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Trinar 6,3
Rak 6,5x9 1924 Lb/Br Trinar 6,3
Rak 6,5x9 1927 Lb/BrRa Enna 6,3
Rak 6,5x9 1927 Lb/BrRa Eurynar 6,5
Rak 6,5x9 1927 Lb/BrRa Eurynar 6,5
Rak 6,5x9 1927 Lb/BrRa Eurynar 6,5
Rak 6,5x9 1927 Lb/BrRa Eurynar 6,5
Rak 6,5x9 1927 Lb/BrRa Ex.Rap.Apl.7,2
21 / 50