Wirgin
1,087 cameras · 193 models · 1926–1973
| Model | Year | Typ | Lens |
|---|---|---|---|
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Anast. 4,5 |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Anast. 4,5 |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Anast. 4,5 |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Anast. 4,5 |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Anast. 4,5 |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Anast. 4,5 |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Anast. 6,3 |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Anast. 6,3 |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Anast. 6,3 |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Anast. 6,3 |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Anast. 6,3 |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Anast. 6,3 |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Xenar |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Xenar |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Xenar |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Xenar |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Xenar |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Xenar |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Zeranar |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Zeranar |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Zeranar |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Zeranar |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Zeranar |
| Alwe 6,5x9 | 1928 | Lb/Br | Zeranar |
| Alwe 9x12 | 1928 | Lb/Br | Anast. |
| Alwe 9x12 | 1928 | Lb/Br | Anast. |
| Alwe 9x12 | 1928 | Lb/Br | Anast. |
| Alwe 9x12 | 1928 | Lb/Br | Anast. |
| Alwe 9x12 | 1928 | Lb/Br | Anast. |
| Alwe 9x12 | 1928 | Lb/Br | Anast. |
| Alwe 9x12 | 1928 | Lb/Br | Xenar |
| Alwe 9x12 | 1928 | Lb/Br | Xenar |
| Alwe 9x12 | 1928 | Lb/Br | Xenar |
| Alwe 9x12 | 1928 | Lb/Br | Xenar |
| Alwe 9x12 | 1928 | Lb/Br | Xenar |
| Alwe 9x12 | 1928 | Lb/Br | Xenar |
| Alwe 9x12 | 1928 | Lb/Br | Zeranar |
| Alwe 9x12 | 1928 | Lb/Br | Zeranar |
| Alwe 9x12 | 1928 | Lb/Br | Zeranar |
| Alwe 9x12 | 1928 | Lb/Br | Zeranar |
| Alwe 9x12 | 1928 | Lb/Br | Zeranar |
| Alwe 9x12 | 1928 | Lb/Br | Zeranar |
| Auta | 1934 | Kl/BrRa | – |
| Auta | 1934 | Kl/Br | Gewironar 6,3 |
| Auta | 1936 | Kl/BrRa | Gewironar 4,5 |
| Auta | 1936 | Kl/BrRa | Gewironar 4,5 |
| Auta | 1936 | Kl/BrRa | Gewironar 4,5 |
| Auta | 1936 | Kl/BrRa | Gewironar 4,5 |
| Auta | 1936 | Kl/BrRa | Gewironar 6,3 |
| Auta | 1936 | Kl/BrRa | Gewironar 6,3 |
1 / 22
→