Zeh, Paul
433 cameras · 46 models · 1922–1940
| Model | Year | Typ | Lens |
|---|---|---|---|
| Zeca Radial 9x12 | 1930 | Lb/BrRa | Radionar 6,3 |
| Zeca Radial 9x12 | 1930 | Lb/BrRa | Radionar 6,3 |
| Zeca Radial 9x12 | 1930 | Lb/BrRa | Radionar 6,3 |
| Zeca Radial 9x12 | 1930 | Lb/BrRa | Trinar 4,5 |
| Zeca Radial 9x12 | 1930 | Lb/BrRa | Trinar 4,5 |
| Zeca Radial 9x12 | 1930 | Lb/BrRa | Trinar 4,5 |
| Zeca Radial 9x12 | 1930 | Lb/BrRa | Trinar 6,3 |
| Zeca Radial 9x12 | 1930 | Lb/BrRa | Trinar 6,3 |
| Zeca Radial 9x12 | 1930 | Lb/BrRa | Trinar 6,3 |
| Zeca Radial 9x12 | 1930 | Lb/BrRa | Zecanar 4,5 |
| Zeca Radial 9x12 | 1930 | Lb/BrRa | Zecanar 4,5 |
| Zeca Radial 9x12 | 1930 | Lb/BrRa | Zecanar 4,5 |
| Zeca Radial 9x12 | 1930 | Lb/BrRa | Zecanar 6,3 |
| Zeca Radial 9x12 | 1930 | Lb/BrRa | Zecanar 6,3 |
| Zeca Radial 9x12 | 1930 | Lb/BrRa | Zecanar 6,3 |
| Zeca Radial 10x15 | 1925 | Lb/Br | Isconar 6,8 |
| Zeca Radial 10x15 | 1925 | Lb/Br | Isconar 6,8 |
| Zeca Radial 10x15 | 1925 | Lb/Br | Isconar 6,8 |
| Zeca Radial 10x15 | 1925 | Lb/Br | Zecanar 4,5 |
| Zeca Radial 10x15 | 1925 | Lb/Br | Zecanar 4,5 |
| Zeca Radial 10x15 | 1925 | Lb/Br | Zecanar 6,3 |
| Zeca Radial 10x15 | 1925 | Lb/Br | Zecanar 6,3 |
| Zecaflex | 1937 | LbSp/Rf2 | Tessar 3,5 |
| Zecaflex | 1937 | LbSp/Rf2 | Tessar 3,5 |
| Zecaflex | 1937 | LbSp/Rf2 | Trinar 3,5 |
| Zecaflex | 1937 | LbSp/Rf2 | Trinar 3,5 |
| Zecaflex | 1937 | LbSp/Rf2 | Xenar 3,5 |
| Zecaflex | 1937 | LbSp/Rf2 | Xenar 3,5 |
| Zecaflex | 1937 | LbSp/Rf2 | Xenar 4,5 |
| Zecaflex | 1937 | LbSp/Rf2 | Xenar 4,5 |
| Zecaflex | 1937 | LbSp/Rf2 | Ysar 4,5 |
| Zecaflex | 1937 | LbSp/Rf2 | Ysar 4,5 |
| Zecaflex | 1937 | LbSp/Rf2 | Zecanar 4,5 |
←
9 / 9