Zeiss-Ikon
2,928 cameras · 683 models · 1926–2008
| Model | Year | Typ | Lens |
|---|---|---|---|
| Adoro 32 | 1929 | Lb/BrRa | Tessar 4,5 |
| Adoro 32 | 1926 | Lb/BrRa | Tessar 4,5/120 |
| Adoro 32 | 1929 | Lb/BrRa | Tessar 4,5/120 |
| Adoro 78 | 1929 | Lb/BrRa | Tessar 4,5 |
| Adoro 78 | 1926 | Lb/BrRa | Tessar 4,5 |
| Adoro 78 | 1929 | Lb/BrRa | Tessar 4,5/150 |
| Adoro 112 | 1929 | Lb/BrRa | Tessar 4,5 |
| Adoro 112 | 1926 | Lb/BrRa | Tessar 4,5 |
| Adoro 112 | 1929 | Lb/BrRa | Tessar 4,5/180 |
| Adoro 112 | 1926 | Lb/BrRa | Tessar 4,5/180 |
| Altura 70 | 1926 | Lb/Br | Citonar 4,5 |
| Altura 70 | 1926 | Lb/Br | Citonar 4,5 |
| Altura 70 | 1926 | Lb/Br | Citonar 6,3 |
| Altura 70 | 1926 | Lb/Br | Citonar 6,3 |
| Altura 70 | 1926 | Lb/Br | Citonar 6,3 |
| Altura 70 | 1926 | Lb/Br | Tessar 4,5 |
| Altura 70 | 1926 | Lb/Br | Tessar 6,3 |
| Altura 70 | 1926 | Lb/Br | Tessar 6,3 |
| Altura 105 | 1926 | Lb/Br | Amatar 6,8 |
| Altura 105 | 1926 | Lb/Br | Citonar 4,5 |
| Altura 105 | 1926 | Lb/Br | Citonar 6,3 |
| Altura 105 | 1926 | Lb/Br | Citonar 6,3 |
| Altura 105 | 1926 | Lb/Br | Citonar 6,3 |
| Altura 105 | 1926 | Lb/Br | Conettar 6,8 |
| Altura 105 | 1926 | Lb/Br | Conettar 6,8 |
| Altura 105 | 1926 | Lb/Br | Conettar 6,8 |
| Altura 105 | 1926 | Lb/Br | Tessar 4,5 |
| Altura 105 | 1926 | Lb/Br | Tessar 6,3 |
| Ango 9x12 | 1927 | Sp/Rao | Dagor 6,8 |
| Ango 9x12 | 1927 | Sp/Rao | Dagor 6,8/150 |
| Ango 9x12 | 1927 | Sp/Rao | Dogmar 4,5 |
| Ango 9x12 | 1927 | Sp/Rao | Dogmar 4,5/150 |
| Ango 9x12 | 1927 | Sp/Rao | Dogmar 6,3 |
| Ango 9x12 | 1927 | Sp/Rao | Dogmar 6,3/150 |
| Ango 10x15 | 1927 | Sp/Rao | Dagor 4,5 |
| Ango 10x15 | 1927 | Sp/Rao | Dagor 6,8 |
| Ango 10x15 | 1927 | Sp/Rao | Dagor 6,8/180 |
| Ango 10x15 | 1927 | Sp/Rao | Dogmar 6,3 |
| Ango 10x15 | 1927 | Sp/Rao | Dogmar 6,3/180 |
| Ango 12x16,5 | 1927 | Sp/Rao | Dagor 6,8 |
| Ango 12x16,5 | 1927 | Sp/Rao | Dagor 6,8/210 |
| Ango 12x16,5 | 1927 | Sp/Rao | Dogmar 4,5 |
| Ango 12x16,5 | 1927 | Sp/Rao | Dogmar 6,3 |
| Ango 13x18 | 1927 | Sp/Rao | Dagor 6,8 |
| Ango 13x18 | 1927 | Sp/Rao | Dagor 6,8/210 |
| Ango 13x18 | 1927 | Sp/Rao | Dogmar 4,5 |
| Ango 13x18 | 1927 | Sp/Rao | Dogmar 6,3 |
| Aviso 1 | 1927 | Bo/Ra | Meniskus 12,5 |
| Aviso 1 | 1927 | Bo/Ra | Meniskus 12,5 |
| Aviso 5 | 1927 | Bo/Ra | Meniskus 12,5 |
1 / 59
→