Balda

3,331 Kameras · 201 Modelle · 1925–1989

Modell Jahr Typ Objektiv
2 1925 Lb/Br Ex.-Ra.-Apl.7,7
2 1925 Lb/Br Ex.-Ra.-Apl.7,7
2 1925 Lb/Br Primar 6,3
2 1925 Lb/Br Primar 6,3
2 1925 Lb/Br Primar 6,3
2 1925 Lb/Br Rigonar 6,3
2 1925 Lb/Br Rigonar 6,3
2 1925 Lb/Br Rigonar 6,3
2 1925 Lb/Br Sytar 5,4
2 1925 Lb/Br Sytar 5,4
2 1925 Lb/Br Sytar 5,4
3 9x12 1926 Lb/Br Baldanar 4,5
3 9x12 1926 Lb/Br Baldanar 4,5
3 9x12 1926 Lb/Br Baldanar 4,5
3 9x12 1926 Lb/Br Baldanar 4,5
3 9x12 1926 Lb/Br Correctar 5,4
3 9x12 1926 Lb/Br Correctar 5,4
3 9x12 1926 Lb/Br Correctar 5,4
3 9x12 1926 Lb/Br Correctar 5,4
3 9x12 1926 Lb/Br Ex.-Ra.-Apl.7,7
3 9x12 1926 Lb/Br Ex.-Ra.-Apl.7,7
3 9x12 1926 Lb/Br Primar 4,5
3 9x12 1926 Lb/Br Primar 4,5
3 9x12 1926 Lb/Br Primar 4,5
3 9x12 1926 Lb/Br Primar 4,5
3 9x12 1926 Lb/Br Primar 6,3
3 9x12 1926 Lb/Br Primar 6,3
3 9x12 1926 Lb/Br Primar 6,3
3 9x12 1926 Lb/Br Primar 6,3
3 9x12 1926 Lb/Br Sytar 5,4
3 9x12 1926 Lb/Br Sytar 5,4
3 9x12 1926 Lb/Br Sytar 5,4
3 9x12 1926 Lb/Br Sytar 5,4
3 9x12 1926 Lb/Br Sytar 6,3
3 9x12 1926 Lb/Br Sytar 6,3
3 9x12 1926 Lb/Br Sytar 6,3
3 9x12 1926 Lb/Br Sytar 6,3
3 9x12 1926 Lb/BrRa Baldanar 4,5
3 9x12 1931 Lb/BrRa Baldanar 4,5
3 9x12 1931 Lb/BrRa Baldanar 4,5
3 9x12 1931 Lb/BrRa Baldanar 4,5
3 9x12 1931 Lb/BrRa Correctar 5,4
3 9x12 1931 Lb/BrRa Correctar 5,4
3 9x12 1931 Lb/BrRa Correctar 5,4
3 9x12 1931 Lb/BrRa Correctar 5,4
3 9x12 1931 Lb/BrRa Ex.-Ra.-Apl.7,7
3 9x12 1931 Lb/BrRa Ex.-Ra.-Apl.7,7
3 9x12 1931 Lb/BrRa Primar 4,5
3 9x12 1931 Lb/BrRa Primar 4,5
3 9x12 1931 Lb/BrRa Primar 4,5
2 / 67