Kruegener, Dr.

2,076 Kameras · 147 Modelle · 1889–1909

Modell Jahr Typ Objektiv
Minimum Delta 6,5x9 1980 1909 Lb/Br Triple-Anast.
Minimum Delta 9x12 1 1903 Lb/Ra Aristostigm. 7,7
Minimum Delta 9x12 1 1903 Lb/Ra Aristostigm. 7,7
Minimum Delta 9x12 1 1903 Lb/Ra Delta 6,8
Minimum Delta 9x12 1 1903 Lb/Ra Delta 6,8
Minimum Delta 9x12 1 1903 Lb/Ra Delta Rapid-Ap.
Minimum Delta 9x12 1 1903 Lb/Ra Delta Rapid-Ap.
Minimum Delta 9x12 1 1903 Lb/Ra Delta Rapid-Per.
Minimum Delta 9x12 1 1903 Lb/Ra Delta Rapid-Per.
Minimum Delta 9x12 1 1903 Lb/Ra D.-Anast.
Minimum Delta 9x12 1 1903 Lb/Ra D.-Anast.
Minimum Delta 9x12 1 1903 Lb/Ra Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 1 1903 Lb/Ra Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 1 1903 Lb/Ra Periskop-Apl.
Minimum Delta 9x12 1 1903 Lb/Ra Periskop-Apl.
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Delta Anast. 6
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Delta Anast. 6
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br D.-Orthar 6
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br D.-Orthar 6
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Hemi-Anast. 8
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Hemi-Anast. 8
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Periskop-Apl.
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Periskop-Apl.
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Syntor 6,8
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Syntor 6,8
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Delta Anast. 6
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Delta Anast. 6
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br D.-Orthar 6
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br D.-Orthar 6
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Hemi-Anast. 8
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Hemi-Anast. 8
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Periskop-Apl.
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Periskop-Apl.
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Syntor 6,8
Minimum Delta 9x12 2 1906 Lb/Br Syntor 6,8
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Anast. 7,7
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Anast. 7,7
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Collinear 6,8
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Collinear 6,8
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Dagor 6,8
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Dagor 6,8
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Delta Anast. 6
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Delta Anast. 6
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Dominar
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Dominar
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa D.-Orthar 5,4
27 / 42