Kruegener, Dr.

2,076 Kameras · 147 Modelle · 1889–1909

Modell Jahr Typ Objektiv
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa D.-Orthar 5,4
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa D.-Orthar 6/120
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa D.-Orthar 6/120
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa D.-Orthar 6/135
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa D.-Orthar 6/135
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Dynar 6
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Dynar 6
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Heli-Orthar 5,2
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Heli-Orthar 5,2
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Hemi-Anast. 8
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Hemi-Anast. 8
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Kr.-Tessar 6,3
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Syntor 6,8/120
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Syntor 6,8/120
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Syntor 6,8/135
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Syntor 6,8/135
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Anast. 7,7
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Anast. 7,7
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Collinear 6,8
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Collinear 6,8
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Dagor 6,8
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Dagor 6,8
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Delta Anast. 6
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Delta Anast. 6
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Dominar
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Dominar
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa D.-Orthar 5,4
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa D.-Orthar 5,4
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa D.-Orthar 6/120
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa D.-Orthar 6/120
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa D.-Orthar 6/135
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa D.-Orthar 6/135
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Dynar 6
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Dynar 6
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Heli-Orthar 5,2
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Heli-Orthar 5,2
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Hemi-Anast. 8
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Hemi-Anast. 8
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Kr.-Tessar 6,3
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Syntor 6,8/120
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Syntor 6,8/120
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Syntor 6,8/135
Minimum Delta 9x12 11 1906 Lb/BrRa Syntor 6,8/135
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Alpha 7,7
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Alpha 7,7
Minimum Delta 9x12 1921 1909 Lb/Br Alpha 7,7
28 / 42