Kruegener, Dr.

2,076 Kameras · 147 Modelle · 1889–1909

Modell Jahr Typ Objektiv
Minimum Delta 9x12 1950 1906 Lb/BrRa Triple-Anast.
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Delta-Anas. 6,8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Delta-Anas. 6,8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Periskop-Apl.
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Periskop-Apl.
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Delta-Anas. 6,8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Delta-Anas. 6,8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Delta-Anas. 6,8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br D.-Orthar 6,8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br D.-Orthar 6,8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br D.-Orthar 6,8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Hemi-Anast. 8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Hemi-Anast. 8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Hemi-Anast. 8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Anast. 6
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Anast. 6
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Anast. 7,7
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Anast. 7,7
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br D.-Orthar 6,8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br D.-Orthar 6,8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Ex.Rap.Aplanat
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Hemi-Anast. 8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Hemi-Anast. 8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Syntor 6,8
Minimum Delta 9x14 1906 Lb/Br Syntor 6,8
Minimum Delta 9x14 280 1909 Lb/Br Collinear 135
Minimum Delta 9x14 280 1909 Lb/Br Collinear 135
Minimum Delta 9x14 280 1909 Lb/Br Collinear 150
Minimum Delta 9x14 280 1909 Lb/Br Collinear 150
Minimum Delta 9x14 280 1909 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x14 280 1909 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x14 280 1909 Lb/Br Dagor 6,8
Minimum Delta 9x14 280 1909 Lb/Br Delta 6/135
Minimum Delta 9x14 280 1909 Lb/Br Delta 6/135
Minimum Delta 9x14 280 1909 Lb/Br Delta 6/135
Minimum Delta 9x14 280 1909 Lb/Br Delta 6/135
Minimum Delta 9x14 280 1909 Lb/Br Delta 6/150
32 / 42